[全國(guó)]:2023年9月4日全國(guó)軟泡產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總
【點(diǎn)評(píng)】:隆眾監(jiān)測(cè)軟泡及固化劑鏈條共17個(gè)品目中,液氯、TDI兩個(gè)品目下調(diào),丙烯、苯乙烯、丙烯腈或者環(huán)丙、聚醚鏈條共9個(gè)品目上調(diào),其余品目穩(wěn)定為主。日內(nèi)主要發(fā)泡料交投活躍度整體不高,但聚醚、環(huán)丙端成本限制強(qiáng),整體心態(tài)謹(jǐn)慎。
【預(yù)測(cè)】預(yù)計(jì)短時(shí)聚醚、環(huán)丙端上下受制,小幅度震蕩,基本面一般繼續(xù)關(guān)注消息面及心態(tài)情況。
2023年9月4日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總 | |||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 市場(chǎng)價(jià) | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 7325 | 150 | 自提 |
液氯 | 山東 | 300 | -200 | 自提 | |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9550 | 75 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6500 | 0 | 自提 | |
苯乙烯 | 山東 | 8960 | 135 | 送到 | |
丙烯腈 | 山東 | 9200 | 100 | 自提 | |
甲苯 | 山東 | 8100 | 105 | 自提 | |
苯胺 | 山東 | 11600 | 300 | 自提 | |
軟泡產(chǎn)業(yè)鏈 | 軟泡聚醚 | 華東 | 10100 | 0 | 現(xiàn)匯送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 10700 | 100 | 現(xiàn)匯送到 | |
高回彈聚醚 | 華東 | 11300 | 50 | 桶裝送到 | |
TDI | 華東國(guó)產(chǎn)貨 | 17900 | -100 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 9900 | 500 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 6940 | 0 | 廠(chǎng)提 | |
L-75 | 華東 | 17000 | 0 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國(guó) | 44000 | 0 | 送到 | |
IPDI | 全國(guó) | 48000 | 0 | 送到 | |
圖 主力發(fā)泡料華東市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)對(duì)比

