[全國(guó)]:2023年9月7日全國(guó)軟泡產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總
【點(diǎn)評(píng)】:本周(9月1日-9月7日,下同)軟泡及相關(guān)產(chǎn)品共17個(gè)品目中,3跌、1穩(wěn)、13漲:
原料端品目上行為主,液氯跌后再反彈,而丙烯漲后回落,氯醇法環(huán)丙成本壓力緩解;聚醚小料除甘油外均漲,尤其苯乙烯、丙烯腈漲幅較大;
相關(guān)發(fā)泡料TDI、聚合MDI有所回落;
聚醚、環(huán)丙鏈條上行觸頂后進(jìn)入僵持博弈,近兩日再略顯疲態(tài)。
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 9月7日 | 8月31日 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 備注 |
丙烯 | 山東 | 7070 | 7015 | 55 | 0.78% | 散水出廠 |
液氯 | 山東 | 200 | 500 | -300 | -60.00% | 散水出廠 |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9550 | 9230 | 320 | 3.47% | 散水出廠 |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6600 | 6500 | 100 | 1.54% | 散水出廠 |
甘油 | 華東 | 4450 | 4450 | 0 | 0.00% | 散水出廠 |
丙二醇 | 華東 | 9100 | 8800 | 300 | 3.41% | 承兌出廠 |
苯乙烯 | 華東 | 9525 | 8725 | 800 | 9.17% | 散水送到 |
丙烯腈 | 山東 | 9250 | 8950 | 300 | 3.35% | 散水送到 |
二乙二醇 | 華東 | 5455 | 5295 | 160 | 3.02% | 現(xiàn)匯自提 |
軟泡聚醚 | 華東 | 10100 | 10000 | 100 | 1.00% | 散水送到 |
彈性體聚醚 | 華東 | 11400 | 11200 | 200 | 1.79% | 桶裝送到 |
高回彈聚醚 | 華東 | 11350 | 11100 | 250 | 2.25% | 桶裝送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 10800 | 10450 | 350 | 3.35% | 散水送到 |
高回彈POP聚醚 | 華東 | 11100 | 10800 | 300 | 2.78% | 散水送到 |
硬泡聚醚 | 華東 | 10000 | 9800 | 200 | 2.04% | 桶裝出廠 |
TDI | 華東 | 17800 | 18300 | -500 | -2.73% | 桶裝自提 |
聚合MDI | 華東 | 16800 | 17100 | -300 | -1.75% | 桶裝自提 |
圖 主力發(fā)泡料華東市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)對(duì)比

