[全國]:1月8日聚醚及固化劑鏈條收盤對比
【點評】:隆眾監(jiān)測軟泡及固化劑鏈條共17個產(chǎn)品中漲跌互現(xiàn),原料端產(chǎn)品丙烯腈、甲苯續(xù)漲,丙烯松動,軟泡及軟泡POP仍有讓利促單整體表現(xiàn)相較前期有好轉。
【預測】:近兩日聚醚新單相較前期有分化改善,環(huán)丙端亦釋放挺市意愿,預估現(xiàn)貨調整節(jié)奏趨緩,暫震蕩出貨,關注更多消息面變化。
2025年1月8日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價格匯總(單位:元/噸) | |||||
產(chǎn)品 | 市場 | 市場價 | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 7035 | -35 | 自提 |
液氯 | 山東 | -50 | 0 | 自提 | |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 7800 | 0 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 7000 | 0 | 自提 | |
苯乙烯 | 山東 | 8280 | -45 | 送到 | |
丙烯腈 | 山東 | 10200 | 300 | 自提 | |
甲苯 | 山東 | 6165 | 35 | 自提 | |
苯胺 | 山東 | 9050 | 50 | 自提 | |
軟泡原料 | 軟泡聚醚 | 華東 | 8425 | -25 | 現(xiàn)匯送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 9425 | -25 | 現(xiàn)匯送到 | |
高回彈聚醚 | 華東 | 9700 | 0 | 桶裝送到 | |
TDI | 華東國產(chǎn)貨 | 12900 | 0 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 8600 | 0 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 5075 | 0 | 廠提 | |
L-75 | 華東 | 11600 | 0 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國 | 31500 | 0 | 送到 | |
IPDI | 全國 | 37500 | 0 | 送到 | |
來源:隆眾資訊
