[PE]:中國聚乙烯周度美金價格快訊
中國聚乙烯周度美金價格快訊
單位:美元/噸
| 品種 | 本周 | 本周均價 | 上周 | 上周均價 | 均價漲跌幅 |
| LDPE | 1100-1140 | 1120.0 | 1120-1150 | 1135.0 | -15.0 |
| LDPE涂覆(低端) | 1320-1350 | 1335.0 | 1320-1350 | 1335.0 | 0.0 |
| LDPE涂覆(高端) | 1380-1410 | 1395.0 | 1380-1410 | 1395.0 | 0.0 |
| LLDPE | 930-950 | 940.0 | 930-960 | 945.0 | -5.0 |
| HDPE薄膜(中低端) | 885-905 | 895.0 | 885-905 | 895.0 | 0.0 |
| HDPE薄膜(高端) | 910-930 | 920.0 | 910-930 | 920.0 | 0.0 |
| HDPE注塑(低熔) | 820-840 | 830.0 | 820-830 | 825.0 | +5 |
| HDPE注塑(高熔) | 890-895 | 892.5 | 880-890 | 885.0 | +7.5 |
| HDPE中空(小) | 850-860 | 855.0 | 850-860 | 855.0 | 0.0 |
| HDPE中空(中) | 910-930 | 920.0 | 910-930 | 920.0 | 0.0 |
中國聚乙烯美金折人民幣價格
單位:美元/噸
| 品種 | 本周人民幣折算 | 上周人民幣折算 | 漲跌 |
| LDPE | 9909 | 10067 | -158 |
| LDPE涂覆(低端) | 11782 | 11814 | -32 |
| LDPE涂覆(高端) | 12305 | 12338 | -33 |
| LLDPE | 8340 | 8407 | -67 |
| HDPE薄膜(中低端) | 7948 | 7970 | -22 |
| HDPE薄膜(高端) | 8166 | 8188 | -22 |
| HDPE注塑(低熔) | 7382 | 7358 | +24 |
| HDPE注塑(高熔) | 7926 | 7882 | +44 |
| HDPE中空(?。?/td> | 7600 | 7620 | -20 |
| HDPE中空(中) | 8166 | 8188 | -22 |
| 備注:本周期匯率參考:7.24上周期匯率參考:7.26 | |||
會議介紹:
我們誠摯提醒,α烯烴及POE會議將于3月10日在南京正式召開。本次會議聚焦α烯烴及POE未來發(fā)展/光伏技術應用/新能源汽車應用/接枝改性/無紡布應用等,匯聚“200+行業(yè)領袖”“20+權威演講嘉賓”,為您提供“前沿洞察”“資源對接平臺”“一年一度的行業(yè)會議聚會”。
目前報名已進入最后階段,席位有限。為確保您的參與權益,建議于3月1日前完成報名,以便我們?yōu)槟A留席位及會議資料。
