[PE]:中國(guó)聚乙烯周度美金價(jià)格快訊
中國(guó)聚乙烯周度美金價(jià)格快訊
單位:美元/噸
| 品種 | 本周 | 本周均價(jià) | 上周 | 上周均價(jià) | 均價(jià)漲跌幅 |
| LDPE | 1120-1150 | 1135.0 | 1120-1150 | 1135.0 | 0.0 |
| LDPE涂覆(低端) | 1320-1350 | 1335.0 | 1320-1350 | 1335.0 | 0.0 |
| LDPE涂覆(高端) | 1380-1410 | 1395.0 | 1380-1410 | 1395.0 | 0.0 |
| LLDPE | 930-960 | 945.0 | 930-965 | 947.5 | -2.5 |
| HDPE薄膜(中低端) | 885-905 | 895.0 | 885-905 | 895.0 | 0.0 |
| HDPE薄膜(高端) | 910-925 | 917.5 | 910-925 | 917.5 | 0.0 |
| HDPE注塑(低熔) | 820-830 | 825.0 | 820-830 | 825.0 | 0.0 |
| HDPE注塑(高熔) | 875-890 | 882.5 | 875-890 | 882.5 | 0.0 |
| HDPE中空(?。?/td> | 850-860 | 855.0 | 850-860 | 855.0 | 0.0 |
| HDPE中空(中) | 910-930 | 920.0 | 910-930 | 920.0 | 0.0 |
中國(guó)聚乙烯美金折人民幣價(jià)格
單位:美元/噸
| 品種 | 本周人民幣折算 | 上周人民幣折算 | 漲跌 |
| LDPE | 10067 | 10094 | -27 |
| LDPE涂覆(低端) | 11814 | 11846 | -32 |
| LDPE涂覆(高端) | 12338 | 12372 | -34 |
| LLDPE | 8407 | 8451 | -44 |
| HDPE薄膜(中低端) | 7970 | 7991 | -21 |
| HDPE薄膜(高端) | 8166 | 8188 | -22 |
| HDPE注塑(低熔) | 7358 | 7378 | -20 |
| HDPE注塑(高熔) | 7860 | 7882 | -22 |
| HDPE中空(?。?/td> | 7620 | 7641 | -21 |
| HDPE中空(中) | 8188 | 8210 | -22 |
| 備注:本周期匯率參考:7.26上周期匯率參考:7.28 | |||
會(huì)議介紹:
我們誠(chéng)摯提醒,α烯烴及POE會(huì)議將于3月10日在南京正式召開(kāi)。本次會(huì)議聚焦α烯烴及POE未來(lái)發(fā)展/光伏技術(shù)應(yīng)用/新能源汽車應(yīng)用/接枝改性/無(wú)紡布應(yīng)用等,匯聚“200+行業(yè)領(lǐng)袖”“20+權(quán)威演講嘉賓”,為您提供“前沿洞察”“資源對(duì)接平臺(tái)”“一年一度的行業(yè)會(huì)議聚會(huì)”。
目前報(bào)名已進(jìn)入最后階段,席位有限。為確保您的參與權(quán)益,建議于3月1日前完成報(bào)名,以便我們?yōu)槟A(yù)留席位及會(huì)議資料。
