[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20250227)
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
| 品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月27日 | 2月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8140 | 8100 | +40 | 配送 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8170 | 8150 | +20 | 配送 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8230 | +40 | 配送 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8140 | 8120 | +20 | 配送 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8150 | 8130 | +20 | 配送 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8140 | 8100 | +40 | 配送 |
| LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7970 | 7930 | +40 | 烏審召本庫(kù)自提 |
| LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7970 | 7930 | +40 | 榆林自提 |
| LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8130 | 8090 | +40 | 鄭州中儲(chǔ) |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8120 | 8080 | +40 | 異地庫(kù) |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8120 | 8100 | +20 | 異地庫(kù) |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8230 | +40 | 異地庫(kù) |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8090 | 8070 | +20 | 異地庫(kù) |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8100 | 8080 | +20 | 異地庫(kù) |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8140 | 8100 | +40 | 異地庫(kù) |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8550 | 8550 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8570 | 8570 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
2.寶豐價(jià)格
| 品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月27日 | 2月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-河北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | -- | 8090 | -- | 出廠價(jià)-江蘇省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | -- | 8050 | -- | 出廠價(jià)-湖北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-成都市 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8240 | +30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-自提 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8090 | 8060 | +30 | 出廠價(jià)-河北省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8120 | 8090 | +30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8080 | 8050 | +30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8100 | 8070 | +30 | 出廠價(jià)-成都市 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8240 | +30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7930 | 7900 | +30 | 出廠價(jià)-自提 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8210 | 8180 | +30 | 出廠價(jià)-河北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8220 | 8190 | +30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8180 | 8150 | +30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8220 | 8190 | +30 | 出廠價(jià)-成都市 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8370 | 8340 | +30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8030 | 8000 | +30 | 出廠價(jià)-自提 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7650 | 7650 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 7700 | 7700 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 7670 | 7670 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7690 | 7690 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7820 | 7820 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7450 | 7450 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7450 | 7450 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7510 | 7510 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7480 | 7480 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7450 | 7450 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7620 | 7620 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7250 | 7250 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
3.蒲城清潔能源
| 品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月27日 | 2月26日 | 漲跌值 | 備注 |
| LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8115 | 8100 | +15 | 廠提價(jià)(競(jìng)拍成交價(jià)) |
4.神華寧煤價(jià)格
| 品牌 | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月27日 | 2月26日 | 漲跌值 | 備注 |
| 神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8010 | 7940 | +70 | 廠提 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8140 | 8100 | +40 | 江蘇燕進(jìn)庫(kù) |
| 神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8230 | 8190 | +40 | 廣州永發(fā)庫(kù) |
| 神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8030 | 7990 | +40 | 四川圣燈庫(kù) |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8030 | 7990 | +40 | 鄭州中儲(chǔ)庫(kù) |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8080 | 8040 | +40 | 朱保濟(jì)鐵庫(kù) |
5.久泰集團(tuán)
| 品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月27日 | 2月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7870 | 7830 | +40 | 廠提,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8050 | 8010 | +40 | 第一區(qū)域,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8070 | 8030 | +40 | 第二區(qū)域,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8090 | 8050 | +40 | 第三區(qū)域,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8130 | 8090 | +40 | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競(jìng)拍價(jià)格
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 2月27起拍單價(jià)(元/噸) | 2月27成交價(jià)(元/噸) | 2月26起拍單價(jià)(元/噸) | 2月26成交價(jià)(元/噸) | 成交率 |
7042 | 通達(dá)源庫(kù) | 300 | 300 | -20 | 8030 | 8030-8050 | 8050 | 8050 | 100.00% |
7042 | 寧煤青州外運(yùn)庫(kù) | 200 | 200 | -10 | 8000 | 8040-8050 | 8010 | 8010 | 100.00% |
7050 | 廣州庫(kù) | 70 | 25 | 0 | 8420 | 8420 | 8420 | 8420 | 35.71% |
線型總計(jì) | 570 | 525 | 92.11% | ||||||
| 區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 2月27日 | 2月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
| 西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9950 | 10000 | -50 | 自提 |
| 西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10070 | 10070 | 0 | 自提 |
| 昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | -- | -- | -- | 自提 |
| 武漢/長(zhǎng)沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10070 | 10070 | 0 | 自提 |
| 廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
| 廣州區(qū) | 榆林 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10000 | 10050 | -50 | 自提 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10020 | 10070 | -50 | 自提 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
| 江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
| 浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
| 江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10050 | 10050 | 0 | 自提 |
西北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣(mài)噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 5502S | 廠庫(kù) | 7450 | 7490-7520 | 7480 | 7480 | -30 | 408 | 408 |
| 7042 | 廠庫(kù) | 7930 | 7940-7945 | 7930 | 7930 | 0 | 340 | 340 |
華東地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣(mài)噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 23050 | 長(zhǎng)興庫(kù) | 7720 | 7725-7730 | 7720 | 7720 | 0 | 200 | 200 |
| 23050 | 諸暨庫(kù) | 7700 | 7725-7730 | 7700 | 7700 | 0 | 78.75 | 78.75 |
| 23050 | 蕭山庫(kù) | 7700 | 7720-7725 | 7700 | 7700 | 0 | 200 | 200 |
| 7260 | 鐵海聯(lián)運(yùn)臺(tái)州庫(kù) | 7450 | 7450 | 7470 | 7470 | -20 | 282.5 | 282.5 |
| 7042 | 奔牛庫(kù) | 8050 | 8070-8075 | 8050 | 8050 | 0 | 100 | 100 |
| 7042 | 長(zhǎng)興庫(kù) | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 100 | 0 |
| 7042 | 海安庫(kù) | 8050 | 8050-8055 | 8050 | -- | 0 | 200 | 200 |
| TR400Y | 奔牛庫(kù) | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
| TR400Y | 長(zhǎng)興庫(kù) | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣(mài)噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 23050 | 滄州庫(kù) | 7700 | 7700 | 7700 | 7700-7705 | 0 | 66 | 66 |
| 23050 | 石家莊國(guó)儲(chǔ)庫(kù) | 7700 | 7700 | 7700 | -- | 0 | 99 | 99 |
| 5502S | 滄州庫(kù) | 7650 | 7665-7670 | 7650 | 7660-7665 | 0 | 100 | 100 |
| 5502S | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 7650 | 7650-7655 | 7650 | 7650 | 0 | 100 | 100 |
| 7042 | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 8050 | 8060 | 8040 | -- | +10 | 100 | 100 |
| 7042 | 滄州庫(kù) | 8050 | 8050-8055 | 8040 | 8040 | +10 | 66 | 66 |
| 7042 | 青島中儲(chǔ)庫(kù) | 8050 | 8060-8065 | 8040 | -- | +10 | 66 | 66 |
品牌 | 規(guī)格 | 2月27日 | 2月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8100 | 8100 | 0 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8350 | 8350 | 0 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
品牌 | 規(guī)格 | 2月27日 | 2月26日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7900 | 7900 | 0 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 7930 | 7930 | 0 | 廠提價(jià) |
來(lái)源:隆眾資訊
會(huì)議介紹:
我們誠(chéng)摯提醒,α烯烴及POE會(huì)議將于3月10日在南京正式召開(kāi)。本次會(huì)議聚焦α烯烴及POE未來(lái)發(fā)展/光伏技術(shù)應(yīng)用/新能源汽車(chē)應(yīng)用/接枝改性/無(wú)紡布應(yīng)用等,匯聚“200+行業(yè)領(lǐng)袖”“20+權(quán)威演講嘉賓”,為您提供“前沿洞察”“資源對(duì)接平臺(tái)”“一年一度的行業(yè)會(huì)議聚會(huì)”。
目前報(bào)名已進(jìn)入最后階段,席位有限。為確保您的參與權(quán)益,建議于3月1日前完成報(bào)名,以便我們?yōu)槟A(yù)留席位及會(huì)議資料。
