[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20250224)
1.中煤集團(tuán)價格
| 品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月24日 | 2月21日 | 漲跌幅 | 備注 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8150 | 8170 | -20 | 配送 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8200 | 8230 | -30 | 配送 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8270 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8160 | 8180 | -20 | 配送 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8180 | 8200 | -20 | 配送 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8130 | 8150 | -20 | 配送 |
| LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7970 | 7990 | -20 | 烏審召本庫自提 |
| LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7970 | 7990 | -20 | 榆林自提 |
| LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8130 | 8150 | -20 | 鄭州中儲 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8130 | 8150 | -20 | 異地庫 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8150 | 8180 | -30 | 異地庫 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8270 | 0 | 異地庫 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8110 | 8130 | -20 | 異地庫 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8130 | 8150 | -20 | 異地庫 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8130 | 8150 | -20 | 異地庫 |
| LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8550 | 8550 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8570 | 8600 | -30 | 配送 |
| LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
| LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8500 | 8500 | 0 | 配送 |
2.寶豐價格
| 品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月24日 | 2月21日 | 漲跌幅 | 備注 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價-河北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8150 | 8170 | -20 | 出廠價-江蘇省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8110 | 8130 | -20 | 出廠價-湖北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | -- | 8150 | -- | 出廠價-成都市 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8320 | -20 | 出廠價-廣州市 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | -- | 7990 | -- | 出廠價-自提 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8120 | 8140 | -20 | 出廠價-河北省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8150 | 8170 | -20 | 出廠價-江蘇省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8110 | 8130 | -20 | 出廠價-湖北省 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8130 | 8150 | -20 | 出廠價-成都市 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8340 | -40 | 出廠價-廣州市 |
| LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7960 | 7960 | 0 | 出廠價-自提 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8240 | 8240 | 0 | 出廠價-河北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8250 | 8250 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8210 | 8210 | 0 | 出廠價-湖北省 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8250 | 8250 | 0 | 出廠價-成都市 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | 出廠價-廣州市 |
| LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8060 | 8060 | 0 | 出廠價-自提 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7710 | 7710 | 0 | 出廠價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 7760 | 7760 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 7730 | 7760 | -30 | 出廠價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7750 | 7780 | -30 | 出廠價-成都市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7880 | 7880 | 0 | 出廠價-廣州市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7510 | 7510 | 0 | 出廠價-自提 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7480 | 7510 | -30 | 出廠價-河北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7540 | 7570 | -30 | 出廠價-江蘇省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7510 | 7540 | -30 | 出廠價-湖北省 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7500 | 7530 | -30 | 出廠價-成都市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7670 | 7700 | -30 | 出廠價-廣州市 |
| HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7280 | 7310 | -30 | 出廠價-自提 |
3.蒲城清潔能源
| 品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月24日 | 2月21日 | 漲跌值 | 備注 |
| LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8170 | 8195 | -25 | 廠提價(競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
| 品牌 | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月24日 | 2月21日 | 漲跌值 | 備注 |
| 神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8000 | 8030 | -30 | 廠提 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8110 | 8160 | -50 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8210 | 8260 | -50 | 廣州永發(fā)庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8020 | 8050 | -30 | 四川圣燈庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8010 | 8060 | -50 | 鄭州中儲庫 |
| 神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8060 | 8110 | -50 | 朱保濟(jì)鐵庫 |
5.久泰集團(tuán)
| 品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2月24日 | 2月21日 | 漲跌幅 | 備注 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7870 | 7890 | -20 | 廠提,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8050 | 8070 | -20 | 第一區(qū)域,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8070 | 8090 | -20 | 第二區(qū)域,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8090 | 8110 | -20 | 第三區(qū)域,不含返利 |
| LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8130 | 8150 | -20 | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競拍價格
牌號 | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 2月24起拍單價(元/噸) | 2月24成交價(元/噸) | 2月21起拍單價(元/噸) | 2月21成交價(元/噸) | 成交率 |
7042 | 通達(dá)源庫 | 300 | 300 | 0 | 8070 | 8090 | 8070 | 8100-8110 | 100.00% |
7042 | 寧煤青州外運(yùn)庫 | 200 | 200 | -10 | 8030 | 8030-8040 | 8040 | 8080-8090 | 100.00% |
7042 | 廈門庫 | 50 | 10 | 0 | 8180 | 8180 | 8180 | -- | 20.00% |
7050 | 廣州庫 | 70 | 48 | 0 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 68.57% |
線型總計 | 620 | 558 | 90.00% | ||||||
| 區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 2月24日 | 2月21日 | 漲跌幅 | 備注 |
| 西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10050 | 10000 | +50 | 自提 |
| 西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
| 重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
| 昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | -- | -- | -- | 自提 |
| 武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10100 | 0 | 自提 |
| 廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
| 廣州區(qū) | 榆林 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10100 | 10050 | +50 | 自提 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
| 華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
| 江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
| 浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10200 | 10200 | 0 | 自提 |
| 江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10150 | 10150 | 0 | 自提 |
8.延長集團(tuán)
西北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 5502S | 廠庫 | 7480 | 7505-7530 | 7480 | 7520-7550 | 0 | 408 | 408 |
| 7042 | 廠庫 | 7930 | 7930 | 7970 | 7970-7975 | -40 | 306 | 170 |
| 23050 | 廠庫 | 7540 | 7570 | 7540 | 7575 | 0 | 238 | 238 |
華東地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 23050 | 長興庫 | 7750 | 7750 | 7780 | 7780-7785 | -30 | 200 | 119 |
| 23050 | 諸暨庫 | 7750 | -- | 7780 | -- | -30 | 100 | 0 |
| 23050 | 蕭山庫 | 7750 | -- | 7780 | -- | -30 | 200 | 0 |
| 7260 | 鐵海聯(lián)運(yùn)臺州庫 | 7500 | 7500 | 7530 | -- | -30 | 169.5 | 56.5 |
| 7042 | 奔牛庫 | 8070 | -- | 8120 | -- | -50 | 100 | 0 |
| 7042 | 長興庫 | 8070 | -- | 8100 | -- | -30 | 100 | 0 |
| 7042 | 海安庫 | 8070 | -- | 8100 | -- | -30 | 200 | 0 |
| TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
| TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū):
| 規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
| 23050 | 滄州庫 | 7700 | 7730-7735 | 7700 | 7730-7735 | 0 | 100 | 100 |
| 23050 | 青州中儲庫 | 7700 | 7760-7765 | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 23050 | 石家莊國儲庫 | 7700 | 7700 | 7700 | 7720-7725 | 0 | 200 | 125 |
| 5502S | 滄州庫 | 7700 | -- | 7700 | 7710-7750 | 0 | 150 | 0 |
| 5502S | 青州中儲庫 | 7700 | 7700 | 7700 | 7715-7750 | 0 | 150 | 33 |
| 7042 | 青州中儲庫 | 8070 | -- | 8100 | -- | -30 | 150 | 0 |
| 7042 | 滄州庫 | 8070 | 8070 | 8100 | -- | -30 | 100 | 76 |
| 7042 | 青島中儲庫 | 8070 | -- | 8100 | -- | -30 | 100 | 0 |
9.中安聯(lián)合
品牌 | 規(guī)格 | 2月24日 | 2月21日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8100 | 8100 | 0 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8350 | 8350 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
品牌 | 規(guī)格 | 2月24日 | 2月21日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7950 | 7950 | 0 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 7980 | 7980 | 0 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊
會議介紹:
我們誠摯提醒,α烯烴及POE會議將于3月10日在南京正式召開。本次會議聚焦α烯烴及POE未來發(fā)展/光伏技術(shù)應(yīng)用/新能源汽車應(yīng)用/接枝改性/無紡布應(yīng)用等,匯聚“200+行業(yè)領(lǐng)袖”“20+權(quán)威演講嘉賓”,為您提供“前沿洞察”“資源對接平臺”“一年一度的行業(yè)會議聚會”。
目前報名已進(jìn)入最后階段,席位有限。為確保您的參與權(quán)益,建議于3月1日前完成報名,以便我們?yōu)槟A(yù)留席位及會議資料。
