[PE]:中國聚乙烯周度美金價格快訊
中國聚乙烯周度美金價格快訊
單位:美元/噸
| 品種 | 本周 | 本周均價 | 上周 | 上周均價 | 均價漲跌幅 |
| LDPE | 1120-1150 | 1135.0 | 1120-1130 | 1125.0 | +10 |
| LDPE涂覆(低端) | 1320-1350 | 1335.0 | 1300-1320 | 1310.0 | +25 |
| LDPE涂覆(高端) | 1380-1410 | 1395.0 | 1380-1400 | 1390.0 | +5 |
| LLDPE | 930-965 | 947.5 | 930-960 | 945.0 | +2.5 |
| HDPE薄膜(中低端) | 885-905 | 895.0 | 870-890 | 880.0 | +15 |
| HDPE薄膜(高端) | 910-925 | 917.5 | 900-920 | 910.0 | +7.5 |
| HDPE注塑(低熔) | 820-830 | 825.0 | 815-830 | 822.5 | +2.5 |
| HDPE注塑(高熔) | 875-890 | 882.5 | 850-860 | 855.0 | +27.5 |
| HDPE中空(?。?/td> | 850-860 | 855.0 | 840-850 | 845.0 | +10 |
| HDPE中空(中) | 910-930 | 920.0 | 880-890 | 885.0 | +35 |
中國聚乙烯美金折人民幣價格
單位:美元/噸
| 品種 | 本周人民幣折算 | 上周人民幣折算 | 漲跌 |
| LDPE | 10094 | 10047 | +47 |
| LDPE涂覆(低端) | 11846 | 11674 | +172 |
| LDPE涂覆(高端) | 12372 | 12378 | -6 |
| LLDPE | 8451 | 8463 | -12 |
| HDPE薄膜(中低端) | 7991 | 7892 | +99 |
| HDPE薄膜(高端) | 8188 | 8155 | +33 |
| HDPE注塑(低熔) | 7378 | 7386 | -8 |
| HDPE注塑(高熔) | 7882 | 7672 | +210 |
| HDPE中空(?。?/td> | 7641 | 7584 | +57 |
| HDPE中空(中) | 8210 | 7936 | +274 |
| 備注:本周期匯率參考:7.28上周期匯率參考:7.31 | |||
會議介紹:
我們誠摯提醒,α烯烴及POE會議將于3月10日在南京正式召開。本次會議聚焦α烯烴及POE未來發(fā)展/光伏技術(shù)應(yīng)用/新能源汽車應(yīng)用/接枝改性/無紡布應(yīng)用等,匯聚“200+行業(yè)領(lǐng)袖”“20+權(quán)威演講嘉賓”,為您提供“前沿洞察”“資源對接平臺”“一年一度的行業(yè)會議聚會”。
目前報名已進入最后階段,席位有限。為確保您的參與權(quán)益,建議于3月1日前完成報名,以便我們?yōu)槟A(yù)留席位及會議資料。
