[再生聚酯短纖]:再生聚酯短纖市場(chǎng)早間提示(20220211)
1.今日關(guān)注要點(diǎn)
國(guó)際油價(jià):2/10:OPEC月報(bào)表示需求仍存上調(diào)空間,但伊朗問(wèn)題重現(xiàn)曙光疊加美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期,國(guó)際油價(jià)漲跌互現(xiàn)。(中性)
相關(guān)產(chǎn)品:昨日滌綸短纖工廠產(chǎn)銷窄幅上漲,工廠總體產(chǎn)銷在17.34%,較上一交易日上漲9.5%。(中性)
下游需求方面:節(jié)后部分紡紗企業(yè)陸續(xù)開(kāi)工,但多數(shù)企業(yè)于初八至初十陸續(xù)重啟。(中性)
? 2.近期再生普纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)

?3.昨日再生普纖及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、開(kāi)工變化
品種 | 2月9日 | 2月10日 | 漲跌 | 價(jià)格條件 | ||
原油 | NYMEX原油期貨 | 89.66 | 89.88 | 0.22 | 美元/桶 | |
ICE布油期貨 | 91.55 | 91.41 | -0.14 | 美元/桶 | ||
中國(guó)INE原油期貨 | 551.50 | 553.30 | 1.80 | 元/桶 | ||
原料 | 再生PET上機(jī)純白凈片 | 華東 | 4800 | 4800 | 0 | 不含稅出廠 |
再生普纖 | 1.4D高強(qiáng)低伸仿大化本白 | 江蘇 | 6400 | 6400 | 0 | 出廠含稅 |
1.4D高強(qiáng)低伸仿大化本白 | 河北 | 6300 | 6300 | 0 | 不含稅出廠或周邊短送 | |
2-6D*51-65mm仿大化增白 | 河北 | 6400 | 6400 | 0 | 不含稅出廠或周邊短送 | |
6D*65mm黑色短纖 | 山東 | 2650 | 2650 | 0 | 不含稅出廠 | |
再生中空 | 7/15D三維加硅 | 浙江 | 7400 | 7400 | 0 | 出廠含稅 |
7/15D三維加硅 | 江蘇 | 7200 | 7200 | 0 | 出廠含稅 | |
7/15D三維加硅 | 廣東 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠含稅 | |
相關(guān)產(chǎn)品及原料 | 滌綸短纖 | 7820 | 7750 | -70 | 元/噸 | |
聚酯切片 | 7100 | 7100 | 0 | 元/噸 | ||
PTA | 5652 | 5625 | -27 | 元/噸 | ||
MEG | 5227 | 5176 | -51 | 元/噸 | ||
行業(yè)開(kāi)工率 | ||||||
行業(yè) | 2月9日 | 2月10日 | 變化 | |||
PTA | 80.20% | 77.97% | -2.23% | |||
MEG | 67.92% | 67.96% | 0.04% | |||
聚酯 | 86.14% | 87.22% | 1.08% | |||
再生普纖 | 11.96% | 16.01% | 4.05% | |||
再生中空 | 7.80% | 7.80% | 0.00% | |||
織造 | 21.51% | 31.10% | 9.59% | |||
備注:本次織造開(kāi)工率數(shù)據(jù)與節(jié)前開(kāi)工數(shù)據(jù)做對(duì)比; | ||||||
4.隆眾預(yù)測(cè)
再生聚酯短纖走勢(shì)預(yù)測(cè):國(guó)際油價(jià)漲跌互現(xiàn),對(duì)聚酯成本端支撐有限,相關(guān)產(chǎn)品大化市場(chǎng)短期或維持盤(pán)整,對(duì)再生普纖市場(chǎng)存一定支撐;目前部分再生普纖企業(yè)升溫重啟,而下游需求暫未有顯著提升,需求制約市場(chǎng)上行空間,整體來(lái)看,短期再生市場(chǎng)或維持區(qū)間震蕩。
