[錦綸纖維]:錦綸纖維早間提示(20220309)
錦綸纖維早間提示
1、關(guān)注點(diǎn)
①3/8:美國(guó)及英國(guó)宣布禁止進(jìn)口俄羅斯原油,俄烏局勢(shì)帶來的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)憂慮延續(xù),國(guó)際油價(jià)繼續(xù)上漲。NYMEX原油期貨04合約123.7漲4.30美元/桶或3.60%;ICE布油期貨05合約127.98漲4.77美元/桶或3.87%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2204漲51.6至763.9元/桶,夜盤漲39.1至803元/桶。
②3月3日中石化高端己內(nèi)酰胺掛牌公布14600元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提)。
③PA6常規(guī)紡切片15300-16400元/噸華東送到,高速紡切片價(jià)格15700-16000元/噸承兌送到。
④錦綸民用絲市場(chǎng)開工82%。
?⑤截至3月3日江浙地區(qū)化纖織造綜合開機(jī)率為64.05%,環(huán)比上升4.31%。(化纖織造數(shù)據(jù)每周四更新)
?2、基本數(shù)據(jù)曲線


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3、錦綸產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格表
單位:元/
產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)項(xiàng) | 3月7日 | 3月8日 | 漲跌 | 備注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 119.4 | 123.7 | +4.30 | 04合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 123.21 | 127.98 | +4.77 | 05合約 |
純苯 | FOB韓國(guó) | 1271 | 1264 | -7 | 美元/噸 |
華東市場(chǎng) | 8800-8860 | 8800-8880 | 0/+20 | 現(xiàn)金自提 | |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 10900-11000 | 11100-11200 | +200/+200 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 11300-11500 | 11500-11600 | +200/+100 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場(chǎng) | 11600-11800 | 11800-11900 | +200/+100 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 14200-14500 | 14600-14800 | +400/+300 | 承兌送到 |
華東固體現(xiàn)貨 | 14300-14500 | 14500-14600 | +200/+100 | 現(xiàn)金送到 | |
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià)(普通) | 14700-15500 | 15100-15800 | +400/+300 | 現(xiàn)金出廠 |
出廠價(jià)(高端) | 15500-16000 | 15800-16200 | +300/+200 | 現(xiàn)金出廠 | |
市場(chǎng)價(jià)(普通) | 15300-15600 | 15500-15700 | +200/+100 | 送到華東 | |
市場(chǎng)價(jià)(高端) | 16000-16200 | 16200-16400 | +200/+200 | 華東自提 | |
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15500-15700 | 15700-16000 | +200/+300 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY ? 85D/24F | 17100-18000 | 17100-18000 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY ? 70D/24F | 20000-20800 | 20000-20800 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY ? 70D/24F | 18400-19000 | 18400-19000 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 16800-18000 | 16800-18000 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 14200 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)2月結(jié)算 | 14400 | 承兌自提 | |||
中石化3月掛牌 | 14000/14200/14600 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)3月掛牌 | 14100/14400/14800/15600 | 承兌自提 | |||
???
?來源:隆眾資訊
4、 隆眾視點(diǎn)
隆眾資訊3月9日?qǐng)?bào)道:美國(guó)及英國(guó)宣布禁止進(jìn)口俄羅斯原油,國(guó)際油價(jià)繼續(xù)上漲,成本支撐,但終端紡織訂單持續(xù)疲軟,成本負(fù)擔(dān)不斷加重下,繼續(xù)關(guān)注今日原料走勢(shì)以及產(chǎn)銷數(shù)據(jù)變化。
