[再生聚酯短纖]:再生聚酯短纖市場(chǎng)早間提示(20220308)
1.今日關(guān)注要點(diǎn)
國(guó)際油價(jià):3/7:歐美多國(guó)考慮禁止進(jìn)口俄羅斯原油引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂(yōu),同時(shí)伊朗核問(wèn)題談判仍未結(jié)束,國(guó)際油價(jià)繼續(xù)上漲。
相關(guān)產(chǎn)品:昨日滌綸短纖工廠產(chǎn)銷(xiāo)總體一般,工廠總體產(chǎn)銷(xiāo)在43.54%,較上一交易日上升10.03%。
下游需求方面:下游實(shí)質(zhì)性需求好轉(zhuǎn)有限,再生工廠按單發(fā)貨。
? 2.近期再生聚酯短纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)

?3.昨日再生聚酯短纖及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、開(kāi)工變化
品種 | 3月4日 | 3月7日 | 漲跌 | 價(jià)格條件 | ||
原油 | NYMEX原油期貨 | 115.68 | 119.40 | 3.72 | 美元/桶 | |
ICE布油期貨 | 118.11 | 123.21 | 5.10 | 美元/桶 | ||
中國(guó)INE原油期貨 | 705.00 | 712.30 | 7.30 | 元/桶 | ||
原料 | 再生PET上機(jī)純白凈片 | 華東 | 4950 | 4950 | 0 | 不含稅出廠 |
再生普纖 | 1.4D高強(qiáng)低伸仿大化本白 | 江蘇 | 6650 | 6800 | 150 | 出廠含稅 |
1.4D高強(qiáng)低伸仿大化本白 | 河北 | 6350 | 6350 | 0 | 不含稅出廠或周邊短送 | |
2-6D*51-65mm仿大化增白 | 河北 | 6600 | 6600 | 0 | 不含稅出廠或周邊短送 | |
6D*65mm黑色短纖 | 山東 | 2700 | 2700 | 0 | 不含稅出廠 | |
再生中空 | 7/15D三維加硅 | 浙江 | 7250 | 7450 | 200 | 出廠含稅 |
7/15D三維加硅 | 江蘇 | 7250 | 7400 | 150 | 出廠含稅 | |
7/15D三維加硅 | 廣東 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠含稅 | |
相關(guān)產(chǎn)品及原料 | 滌綸短纖 | 7950 | 8300 | 350 | 元/噸 | |
聚酯切片 | 7200 | 7550 | 350 | 元/噸 | ||
PTA | 6065 | 6379 | 314 | 元/噸 | ||
MEG | 5335 | 5598 | 263 | 元/噸 | ||
行業(yè)開(kāi)工率 | ||||||
行業(yè) | 3月4日 | 3月7日 | 變化 | |||
PTA | 72.99% | 73.76% | 0.77% | |||
MEG | 65.18% | 65.38% | 0.20% | |||
聚酯 | 93.51% | 94.14% | 0.63% | |||
再生普纖 | 53.11% | 53.11% | 0.00% | |||
再生中空 | 43.80% | 43.80% | 0.00% | |||
織造 | 64.05% | 64.05% | 0.00% | |||
備注:織造開(kāi)工率數(shù)據(jù)更新日期為每周四; | ||||||
4.隆眾預(yù)測(cè)
再生聚酯短纖走勢(shì)預(yù)測(cè):國(guó)際油價(jià)持續(xù)上漲,相關(guān)產(chǎn)品大化市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行,原再生價(jià)差擴(kuò)大,提振再生市場(chǎng),但目前下游多剛需小單采購(gòu),需求支撐一般,整體來(lái)看,再生聚酯短纖市場(chǎng)存一定利好因素,短期市場(chǎng)或維持偏暖運(yùn)行,不過(guò)仍需關(guān)注再生工廠產(chǎn)銷(xiāo)情況。
