[錦綸纖維]:錦綸纖維早間提示(20220304)
錦綸纖維早間提示
1、關(guān)注點
①3/3:俄烏第二輪談判開始,且伊朗表示核問題協(xié)議有望在未來幾天內(nèi)達(dá)成,地緣緊張氣氛有所緩和,國際油價下跌。NYMEX原油期貨04合約107.67跌2.93美元/桶或2.65%;ICE布油期貨05合約110.46跌2.47美元/桶或2.19%。中國INE原油期貨主力合約2204漲38.2至686.8元/桶,夜盤漲16.1至702.9元/桶。
②3月3日中石化高端己內(nèi)酰胺掛牌公布14200元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提)。
③PA6常規(guī)紡切片14800-15500元/噸華東送到,高速紡切片價格15300-15500元/噸承兌送到。
④錦綸民用絲市場開工82%。
?⑤截至3月3日江浙地區(qū)化纖織造綜合開機(jī)率為64.05%,環(huán)比上升4.31%。(化纖織造數(shù)據(jù)每周四更新)
?2、基本數(shù)據(jù)曲線


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3、錦綸產(chǎn)業(yè)鏈價格表
單位:元/
產(chǎn)品 | 報價項 | 3月2日 | 3月3日 | 漲跌 | 備注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 110.6 | 107.67 | -2.93 | 04合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 112.93 | 110.46 | -2.47 | 05合約 |
純苯 | FOB韓國 | 1172 | 1237 | +65 | 美元/噸 |
華東市場 | 8000-8100 | 8350-8570 | +350/+470 | 現(xiàn)金自提 | |
苯酚 | 華東市場 | 10600-10700 | 10700-10800 | +100/+100 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價 | 10800-10900 | 11000-11200 | +200/+300 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 11100-11200 | 11300-11400 | +200/+200 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13500-13500 | 13700-13800 | +200/+300 | 承兌送到 |
華東固體現(xiàn)貨 | 13800-13900 | 13900-14000 | +100/+100 | 現(xiàn)金送到 | |
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(普通) | 14300-14800 | 14500-15000 | +200/+200 | 現(xiàn)金出廠 |
出廠價(高端) | 14800-15200 | 15000-15400 | +200/+200 | 現(xiàn)金出廠 | |
市場價(普通) | 14800-15100 | 15000-15300 | +200/+200 | 送到華東 | |
市場價(高端) | 15500-15700 | 15700-15900 | +200/+200 | 華東自提 | |
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15200-15500 | 15200-15500 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY ? 85D/24F | 16600-17400 | 16700-17600 | +100/+200 | 承兌自提 |
DTY ? 70D/24F | 19600-20200 | 19600-20400 | 0/+200 | 承兌自提 | |
FDY ? 70D/24F | 18200-18400 | 18300-18500 | +100/+100 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 16500-17500 | 16500-17500 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 14200 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)2月結(jié)算 | 14400 | 承兌自提 | |||
中石化3月掛牌 | 14000/14200 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)3月掛牌 | 14100/14400 | 承兌自提 | |||
?
?來源:隆眾資訊
4、 隆眾視點
隆眾資訊3月4日報道:昨日成本端震蕩上行,CPL掛牌上調(diào)200元/噸,今日錦綸絲多跟隨原料上移,下游需求尚未有明顯改善,短期市場僵持運(yùn)行。
