[錦綸纖維]:錦綸纖維早間提示(20220221)
錦綸纖維早間提示
1、關(guān)注點(diǎn)
①2/18:據(jù)稱伊朗核問題談判已出現(xiàn)實質(zhì)性進(jìn)展,美國或即將解禁制裁,但同時烏克蘭問題尚未平息,國際油價漲跌互現(xiàn)。NYMEX原油期貨03合約91.07跌0.69美元/桶或0.75%;ICE布油期貨04合約93.54漲0.57美元/桶或0.61%。中國INE原油期貨主力合約2204跌1.5至564.6元/桶,夜盤漲10.4至575元/桶。
②2月14日中石化高端己內(nèi)酰胺掛牌公布14900元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提)。
③PA6常規(guī)紡切片15600-16400元/噸華東送到,高速紡切片價格15900-16200元/噸承兌送到。
④錦綸民用絲市場開工70%。
?⑤截至2月17日江浙地區(qū)化纖織造綜合開機(jī)率為49.94%,環(huán)比上升18.84%。(化纖織造數(shù)據(jù)每周四更新)
?2、基本數(shù)據(jù)曲線


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3、錦綸產(chǎn)業(yè)鏈價格表
單位:元/
?
產(chǎn)品 | 報價項 | 2月17日 | 2月18日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | 美元/桶 | 91.76 | 91.07 | -0.69 | 03合約 |
美元/桶 | 92.97 | 93.54 | +0.57 | 04合約 | |
純苯 | FOB韓國 | 1039 | 1039 | 0 | 美元/噸 |
華東市場 | 7640-7720 | 7700-7740 | +60/+20 | 現(xiàn)金自提 | |
苯酚 | 華東市場 | 10600-10800 | 10800-10850 | +200/+50 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價 | 11800-11900 | 11800-11800 | 0/-100 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 12000-12200 | 12000-12100 | 0/-100 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13700-14000 | 13700-13900 | 0/-100 | 承兌送到 |
華東固體現(xiàn)貨 | 14100-14200 | 13900-13900 | -200/-300 | 現(xiàn)金送到 | |
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(普通) | 15300-15500 | 15100-15300 | -200/-200 | 現(xiàn)金出廠 |
出廠價(高端) | 15600-15700 | 15300-15500 | -300/-200 | 現(xiàn)金出廠 | |
市場價(普通) | 15300-15500 | 15000-15400 | -300/-100 | 送到華東 | |
市場價(高端) | 16100-16200 | 16000-16200 | -100/0 | 華東自提 | |
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15900-16200 | 15900-16200 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY ? 85D/24F | 17500-18400 | 17500-18400 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY ? 70D/24F | 20000-21400 | 20000-21400 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY ? 70D/24F | 18600-19200 | 18600-19200 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 17500-18000 | 17500-18000 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化1月結(jié)算 | 14400 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)1月結(jié)算 | 14600 | 承兌自提 | |||
中石化2月掛牌 | 14400/14700/14900 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)2月掛牌 | 14600/15000/15100 | 承兌自提 | |||
?
?
來源:隆眾資訊
4、 隆眾視點(diǎn)
隆眾資訊2月21日報道:錦綸民用絲庫存逐步走高,伴隨下游開工率提升,周內(nèi)關(guān)注織造新單跟進(jìn)情況,短期市場弱勢整理為主,關(guān)注今日中石化CPL掛牌公布。
