[錦綸纖維]:錦綸纖維早間提示(20220209)
錦綸纖維早間提示
1、關(guān)注點
①2/8:美國與伊朗恢復(fù)間接談判,伊朗制裁解禁的可能性正在增強,市場擔(dān)憂供應(yīng)增長,國際油價大幅下跌。NYMEX原油期貨03合約89.36跌1.96美元/桶或2.15%;ICE布油期貨04合約90.78跌1.91美元/桶或2.09%。中國INE原油期貨主力合約2204跌6.0至561.4元/桶,夜盤跌9.8至551.6元/桶。。
②2月7日中石化高端己內(nèi)酰胺掛牌公布14700元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提)。
③PA6常規(guī)紡切片15600-16200元/噸華東送到,高速紡切片價格15700-16000元/噸承兌送到。
④錦綸民用絲市場開工58%。
?⑤截至1月27日江浙地區(qū)化纖織造綜合開機率為21.51%,環(huán)比下降20.27%。(化纖織造數(shù)據(jù)每周四更新)
?2、基本數(shù)據(jù)曲線


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3、錦綸產(chǎn)業(yè)鏈價格表
單位:元/
產(chǎn)品 | 報價項 | 2月7日 | 2月8日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | 美元/桶 | 91.32 | 89.36 | -1.96 | 03合約 |
美元/桶 | 92.69 | 90.78 | -1.91 | 04合約 | |
純苯 | FOB韓國 | 1036 | 1043 | +7 | 美元/噸 |
華東市場 | 8000-8130 | 7970-8020 | -30/-110 | 現(xiàn)金自提 | |
苯酚 | 華東市場 | 11000-11200 | 11350-11400 | +350/+200 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價 | 12300-12400 | 12300-12400 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 12500-12700 | 12500-12700 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 14000-14200 | 14000-14200 | 0/0 | 承兌送到 |
華東固體現(xiàn)貨 | 14100-14200 | 14200-14200 | +100/0 | 現(xiàn)金送到 | |
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(普通) | 15200-15600 | 15500-15800 | +300/+200 | 現(xiàn)金出廠 |
出廠價(高端) | 15600-16200 | 15800-16200 | +200/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
市場價(普通) | 15400-15600 | 15600-16000 | +200/+400 | 送到華東 | |
市場價(高端) | 16000-16200 | 16200-16300 | +200/+100 | 華東自提 | |
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15700-16000 | 15900-16200 | +200/+200 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY ? 85D/24F | 17400-18000 | 17600-18200 | +200/+200 | 承兌自提 |
DTY ? 70D/24F | 19900-20700 | 20000-21200 | +100/+500 | 承兌自提 | |
FDY ? 70D/24F | 18500-18800 | 18500-19000 | 0/+200 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 17200-18000 | 17300-18000 | +100/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化1月結(jié)算 | 14400 | 承兌自提 | ||
申遠1月結(jié)算 | 14600 | 承兌自提 | |||
中石化2月掛牌 | 14400/14700 | 承兌自提 | |||
申遠2月掛牌 | 14600/15000 | 承兌自提 | |||
?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??來源:隆眾資訊
4、 隆眾視點
隆眾資訊2月9日報道:原油大幅下跌,場內(nèi)暫無利好推進,拖累市場參與者心態(tài),預(yù)計今日錦綸絲價格平穩(wěn)整理,關(guān)注織造企業(yè)復(fù)工情況。
