[錦綸纖維]:錦綸纖維早間提示(20220224)
錦綸纖維早間提示
1、關(guān)注點
①2/23:市場關(guān)注烏克蘭緊張局勢,國際油價繼續(xù)上行,但美國考慮再度釋放戰(zhàn)略儲備及伊朗問題進展順利抑制了漲幅。NYMEX原油期貨換月04合約92.10漲0.19美元/桶或0.21%;ICE布油期貨04合約持穩(wěn)于96.84美元/桶。中國INE原油期貨主力合約2204漲5.1至590.1元/桶,夜盤漲1.2至591.3元/桶。
②2月23日中石化高端己內(nèi)酰胺結(jié)算公布14200元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提)。
③PA6常規(guī)紡切片15600-16400元/噸華東送到,高速紡切片價格15900-16200元/噸承兌送到。
④錦綸民用絲市場開工76%。
?⑤截至2月17日江浙地區(qū)化纖織造綜合開機率為49.94%,環(huán)比上升18.84%。(化纖織造數(shù)據(jù)每周四更新)
?2、基本數(shù)據(jù)曲線


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3、錦綸產(chǎn)業(yè)鏈價格表
單位:元/
?
產(chǎn)品 | 報價項 | 2月22日 | 2月23日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | 美元/桶 | 92.35 | 92.1 | -0.25 | 04合約 |
美元/桶 | 96.84 | 96.84 | 0.00 | 04合約 | |
純苯 | FOB韓國 | 1072 | 1068 | -4 | 美元/噸 |
華東市場 | 7840-7900 | 7850-7910 | +10/+10 | 現(xiàn)金自提 | |
苯酚 | 華東市場 | 11050-11150 | 11000-11100 | -50/-50 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價 | 11100-11100 | 10800-10800 | -300/-300 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 11400-11600 | 11100-11300 | -300/-300 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13200-13400 | 13200-13400 | 0/0 | 承兌送到 |
華東固體現(xiàn)貨 | 13500-13600 | 13400-13500 | -100/-100 | 現(xiàn)金送到 | |
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(普通) | 14300-14600 | 14300-14600 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
出廠價(高端) | 14600-15300 | 14600-15100 | 0/-200 | 現(xiàn)金出廠 | |
市場價(普通) | 14800-15000 | 14800-15000 | 0/0 | 送到華東 | |
市場價(高端) | 15500-15600 | 15300-15500 | -200/-100 | 華東自提 | |
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15600-15800 | 15600-15800 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY ? 85D/24F | 16800-18000 | 16800-18000 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY ? 70D/24F | 19700-21000 | 19700-21000 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY ? 70D/24F | 18500-18800 | 18500-18800 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 17000-17500 | 17000-17500 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 14200 | 承兌自提 | ||
申遠1月結(jié)算 | 14600 | 承兌自提 | |||
中石化2月掛牌 | 14400/14700/14900/14500 | 承兌自提 | |||
申遠2月掛牌 | 14600/15000/15100/14700 | 承兌自提 | |||
?來源:隆眾資訊
4、 隆眾視點
隆眾資訊2月24日報道:絲廠庫存累積,下游新單跟進緩慢,短期市場弱勢難改,繼續(xù)關(guān)注今日原料走勢以及產(chǎn)銷數(shù)據(jù)變化。
