[錦綸纖維]:錦綸纖維早間提示(20220301)
錦綸纖維早間提示
1、關(guān)注點
①2/28:上周末烏克蘭局勢的緊張氣氛仍有加劇,導(dǎo)致國際油價開盤大幅上漲,但隨后俄烏進行首輪談判及多國計劃釋放戰(zhàn)略儲備抑制了漲幅。NYMEX原油期貨04合約95.72漲4.13美元/桶或4.51%;ICE布油期貨04合約100.99漲3.06美元/桶或3.12%。中國INE原油期貨主力合約2204跌22.6至599.2元/桶,夜盤漲19.3至618.5元/桶。
②2月28日中石化高端己內(nèi)酰胺掛牌公布14000元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提)。
③PA6常規(guī)紡切片14800-15500元/噸華東送到,高速紡切片價格15300-15500元/噸承兌送到。
④錦綸民用絲市場開工82%。
?⑤截至2月24日江浙地區(qū)化纖織造綜合開機率為59.74%,環(huán)比上升9.80%。(化纖織造數(shù)據(jù)每周四更新)
?2、基本數(shù)據(jù)曲線


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3、錦綸產(chǎn)業(yè)鏈價格表
單位:元/
?
產(chǎn)品 | 報價項 | 2月25日 | 2月28日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | 美元/桶 | 91.59 | 95.71 | +4.12 | 04合約 |
美元/桶 | 97.93 | 100.99 | +3.06 | 04合約 | |
純苯 | FOB韓國 | 1089 | 1087 | -2 | 美元/噸 |
華東市場 | 7950-8010 | 7950-8000 | 0/-10 | 現(xiàn)金自提 | |
苯酚 | 華東市場 | 10850-10950 | 10800-10900 | -50/-50 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價 | 10700-10900 | 10800-10900 | +100/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 11000-11200 | 11100-11200 | +100/0 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13400-13500 | 13400-13500 | 0/0 | 承兌送到 |
華東固體現(xiàn)貨 | 13500-13600 | 13600-13700 | +100/+100 | 現(xiàn)金送到 | |
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(普通) | 14400-14600 | 14300-14600 | -100/0 | 現(xiàn)金出廠 |
出廠價(高端) | 14700-15200 | 14700-15200 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
市場價(普通) | 14800-15000 | 14600-15000 | -200/0 | 送到華東 | |
市場價(高端) | 15300-15500 | 15300-15500 | 0/0 | 華東自提 | |
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15200-15500 | 15200-15500 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY ? 85D/24F | 16800-17700 | 16600-17700 | -200/0 | 承兌自提 |
DTY ? 70D/24F | 19600-20700 | 19600-20500 | 0/-200 | 承兌自提 | |
FDY ? 70D/24F | 18300-18600 | 18200-18600 | -100/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 17000-17500 | 16800-17500 | -200/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 14200 | 承兌自提 | ||
申遠2月結(jié)算 | 14400 | 承兌自提 | |||
中石化3月掛牌 | 14000 | 承兌自提 | |||
申遠3月掛牌 | 14100 | 承兌自提 | |||
??
?來源:隆眾資訊
4、 隆眾視點
隆眾資訊3月1日報道:原油大幅上漲,但錦綸產(chǎn)業(yè)鏈整體表現(xiàn)弱勢,昨日CPL中石化掛牌價格下調(diào),絲市今日多高位回調(diào)。短期下游暫無明顯訂單跟進,市場弱勢整理,繼續(xù)關(guān)注后期原料走勢以及產(chǎn)銷數(shù)據(jù)變化。
