[錦綸纖維]:錦綸纖維早間提示(20220303)
錦綸纖維早間提示
1、關(guān)注點
①3/2:俄烏談判推遲進行,西方國家對俄羅斯加強制裁,市場對供應(yīng)中斷的擔憂延續(xù),國際油價繼續(xù)大幅上揚。NYMEX原油期貨04合約110.6漲7.19美元/桶或6.95%;ICE布油期貨05合約112.93漲7.96美元/桶或7.58%。中國INE原油期貨主力合約2204漲33.8至648.6元/桶,夜盤漲42.9至691.5元/桶。
②2月28日中石化高端己內(nèi)酰胺掛牌公布14000元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提)。
③PA6常規(guī)紡切片14800-15500元/噸華東送到,高速紡切片價格15300-15500元/噸承兌送到。
④錦綸民用絲市場開工82%。
?⑤截至2月24日江浙地區(qū)化纖織造綜合開機率為59.74%,環(huán)比上升9.80%。(化纖織造數(shù)據(jù)每周四更新)
?2、基本數(shù)據(jù)曲線


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3、錦綸產(chǎn)業(yè)鏈價格表
單位:元/
產(chǎn)品 | 報價項 | 3月1日 | 3月2日 | 漲跌 | 備注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 103.41 | 110.6 | +7.19 | 04合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 104.97 | 112.93 | +7.96 | 05合約 |
純苯 | FOB韓國 | 1091 | 1172 | +81 | 美元/噸 |
華東市場 | 7830-7930 | 8000-8100 | +170/+170 | 現(xiàn)金自提 | |
苯酚 | 華東市場 | 10650-10750 | 10600-10700 | -50/-50 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價 | 10800-10900 | 10800-10900 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 11100-11200 | 11100-11200 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13400-13500 | 13500-13500 | +100/0 | 承兌送到 |
華東固體現(xiàn)貨 | 13600-13700 | 13800-13900 | +200/+200 | 現(xiàn)金送到 | |
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(普通) | 14300-14600 | 14300-14800 | 0/+200 | 現(xiàn)金出廠 |
出廠價(高端) | 14600-15100 | 14800-15200 | +200/+100 | 現(xiàn)金出廠 | |
市場價(普通) | 14600-15000 | 14800-15100 | +200/+100 | 送到華東 | |
市場價(高端) | 15300-15500 | 15500-15700 | +200/+200 | 華東自提 | |
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15200-15500 | 15200-15500 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY ? 85D/24F | 16600-17400 | 16600-17400 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY ? 70D/24F | 19600-20200 | 19600-20200 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY ? 70D/24F | 18200-18400 | 18200-18400 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 16500-17500 | 16500-17500 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 14200 | 承兌自提 | ||
申遠2月結(jié)算 | 14400 | 承兌自提 | |||
中石化3月掛牌 | 14000 | 承兌自提 | |||
申遠3月掛牌 | 14100 | 承兌自提 | |||
?
來源:隆眾資訊
4、 隆眾視點
隆眾資訊3月3日報道:原油再度大幅上移,錦綸成本支撐強勁,短期價格或有提振上行,需求端關(guān)注下游終端新單跟進情況,關(guān)注成今日原料及產(chǎn)銷數(shù)據(jù)變化。
