| 品名 | 規(guī)格 | 標準 | 國家/品牌 | 2月17日(美元/噸) | 2月14日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
| LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙比克 | 970 | 960 | +10 | 8613 | CFR青島 | T/T,3月到 |
| 219NJ | 薄膜 | 沙比克 | 955 | 955 | 0 | 8482 | CFR廈門 | T/T,2月裝 |
| 118WJ | 薄膜 | 沙比克 | 960 | 960 | 0 | 8526 | CFR青島 | T/T,3月到 |
| 2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 980 | 980 | 0 | 8701 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 |
| 7050 | 薄膜 | 美科 | 950 | 950 | 0 | 8439 | CFR青島 | T/T,2月到 |
| 1002XBU | 薄膜 | 美國 | 960 | 950 | +10 | 8526 | CFR青島 | T/T,3月到 |
| 1002AY | 薄膜 | 美國 | 965 | 965 | 0 | 8570 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 |
| 1350 | 薄膜 | 博祿 | 980 | 980 | 0 | 8701 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 |
| 6201XR | 注塑 | ??松?/td> | 1160 | 1160 | 0 | 10271 | CFR香港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 |
| 此價格為二手美金價,實盤成交商談為主,一手美金成交價每周四發(fā)布 |
資訊編輯:王悅瑩 0533-7026266
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。