[PE]:2025年2月14日中國聚乙烯美金市場價格行情
塑料聚乙烯美金報盤,亞洲PE美金
| 品名 | 規(guī)格 | 標準 | 國家/品牌 | 2月14日(美元/噸) | 2月13日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
| LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙比克 | 960 | 960 | 0 | 8572 | CFR青島 | T/T,3月到 |
| 219NJ | 薄膜 | 沙比克 | 955 | 960 | -5 | 8528 | CFR廈門 | T/T,2月裝 | |
| 118WJ | 薄膜 | 沙比克 | 960 | 960 | 0 | 8572 | CFR青島 | T/T,3月到 | |
| 2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 980 | 980 | 0 | 8748 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
| 7050 | 薄膜 | 美科 | 950 | 950 | 0 | 8484 | CFR青島 | T/T,2月到 | |
| 1002XBU | 薄膜 | 美國 | 950 | 950 | 0 | 8484 | CFR青島 | T/T,3月到 | |
| 1002AY | 薄膜 | 美國 | 965 | 965 | 0 | 8616 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 | |
| 0218D | 薄膜 | 美國 | 955 | 955 | 0 | 8528 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
| 1350 | 薄膜 | 博祿 | 980 | 980 | 0 | 8748 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
| 6201XR | 注塑 | ??松?/td> | 1160 | 1160 | 0 | 10327 | CFR香港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
| HDPE | 00952 | 薄膜 | 沙比克 | 925 | 925 | 0 | 8265 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 |
| F1 | 薄膜 | 三菱 | 930 | 930 | 0 | 8309 | CFR青島 | T/T,2月到 | |
| FI0851 | 薄膜 | 沙比克 | 900 | 900 | 0 | 8046 | CFR青島 | T/T,2月裝 | |
| 黑字7000F | 薄膜 | 伊朗 | 940 | 940 | 0 | 8397 | CFR青島 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
| 6888 | 薄膜 | 科威特 | 940 | 940 | 0 | 8397 | CFR青島 | T/T,3月到 | |
| 6097 | 薄膜 | 阿曼 | 925 | 925 | 0 | 8265 | CFR青島 | T/T,2月到 | |
| HD7000 | 薄膜 | 美國 | 880 | 880 | 0 | 7870 | CFR青島 | T/T,2月到 | |
| TR131 | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8572 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
| H6553B | 薄膜 | 美國 | 830 | 830 | 0 | 7432 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
| 5502 | 中空 | 沙特雪菲 | 915 | 915 | 0 | 8177 | CFR黃埔 | T/T,2月到 | |
| 50100 | 中空 | 美國雪菲 | 935 | 935 | 0 | 8353 | CFR蛇口 | T/T,3月到 | |
| 50100 | 中空 | 沙特雪菲 | 975 | 975 | 0 | 8704 | CFR黃埔 | 碼頭現(xiàn)貨 | |
| 50100 | 中空 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8572 | CFR黃埔 | T/T,2月到 | |
| TR571 | 中空 | 卡塔爾 | 1010 | 1010 | 0 | 9011 | CFR上海 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
| 8920NT7 | 注塑 | 美國 | 920 | 920 | 0 | 8221 | CFR鹽田 | T/T,2月到 | |
| 89609 | 注塑 | 陶氏 | 860 | 860 | 0 | 7695 | CFR黃埔 | T/T,2月到 | |
| LDPE | 0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1160 | 1155 | +5 | 10327 | CFR黃埔 | T/T,2月到 |
| 0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1170 | 1165 | +5 | 10415 | CFR黃埔 | T/T,2月到 | |
| 6230 | 薄膜 | 博祿 | 1155 | 1150 | +5 | 10283 | CFR南沙 | T/T,3月到 | |
| 6238 | 薄膜 | 博祿 | 1140 | 1135 | +5 | 10151 | CFR鹽田 | T/T,2月到 | |
| 0405R | 注塑 | 日本 | 1405 | 1405 | 0 | 12476 | CFR鹽田 | T/T,1月裝 | |
| 此價格為二手美金價,實盤成交商談為主,一手美金成交價每周四發(fā)布 | |||||||||
