[PE]:中國(guó)聚乙烯周度美金價(jià)格快訊
中國(guó)聚乙烯周度美金價(jià)格快訊
單位:美元/噸
| 品種 | 本周 | 本周均價(jià) | 上周 | 上周均價(jià) | 均價(jià)漲跌幅 |
| LDPE | 1120-1130 | 1125.0 | 1090-1130 | 1110.0 | +15 |
| LDPE涂覆(低端) | 1300-1320 | 1310.0 | 1230-1280 | 1255.0 | +55 |
| LDPE涂覆(高端) | 1380-1400 | 1390.0 | 1290-1340 | 1315.0 | +75 |
| LLDPE | 930-960 | 945.0 | 930-950 | 940.0 | +5 |
| HDPE薄膜(中低端) | 870-890 | 880.0 | 870-890 | 880.0 | 0.0 |
| HDPE薄膜(高端) | 900-920 | 910.0 | 900-920 | 910.0 | 0.0 |
| HDPE注塑(低熔) | 815-830 | 822.5 | 815-830 | 822.5 | 0.0 |
| HDPE注塑(高熔) | 850-860 | 855.0 | 850-860 | 855.0 | 0.0 |
| HDPE中空(小) | 840-850 | 845.0 | 840-850 | 845.0 | 0.0 |
| HDPE中空(中) | 880-890 | 885.0 | 880-890 | 885.0 | 0.0 |
中國(guó)聚乙烯美金折人民幣價(jià)格
單位:美元/噸
| 品種 | 本周人民幣折算 | 上周人民幣折算 | 漲跌 |
| LDPE | 10047 | 9861 | +186 |
| LDPE涂覆(低端) | 11674 | 11130 | +544 |
| LDPE涂覆(高端) | 12378 | 11655 | +723 |
| LLDPE | 8463 | 8374 | +89 |
| HDPE薄膜(中低端) | 7892 | 7849 | +43 |
| HDPE薄膜(高端) | 8155 | 8112 | +43 |
| HDPE注塑(低熔) | 7386 | 7346 | +40 |
| HDPE注塑(高熔) | 7672 | 7630 | +42 |
| HDPE中空(?。?/td> | 7584 | 7543 | +41 |
| HDPE中空(中) | 7936 | 7893 | +43 |
| 備注:本周期匯率參考:7.31上周期匯率參考:7.27 | |||
會(huì)議介紹:
我們誠(chéng)摯提醒,α烯烴及POE會(huì)議將于3月10日在南京正式召開。本次會(huì)議聚焦α烯烴及POE未來(lái)發(fā)展/光伏技術(shù)應(yīng)用/新能源汽車應(yīng)用/接枝改性/無(wú)紡布應(yīng)用等,匯聚“200+行業(yè)領(lǐng)袖”“20+權(quán)威演講嘉賓”,為您提供“前沿洞察”“資源對(duì)接平臺(tái)”“一年一度的行業(yè)會(huì)議聚會(huì)”。
目前報(bào)名已進(jìn)入最后階段,席位有限。為確保您的參與權(quán)益,建議于3月1日前完成報(bào)名,以便我們?yōu)槟A(yù)留席位及會(huì)議資料。
