| 品種 | 牌號(hào) | 用途 | 國(guó)家/品牌 | 2月11日(美元/噸) | 2月10日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
| LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙比克 | 970 | 975 | -5 | 8683 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 |
| 219NJ | 薄膜 | 沙比克 | 960 | 960 | 0 | 8595 | CFR廈門 | T/T,2月裝 |
| 118WJ | 薄膜 | 沙比克 | 975 | 975 | 0 | 8727 | CFR蛇口 | T/T,2月到 |
| 7050 | 薄膜 | 阿曼 | 980 | 980 | 0 | 8771 | CFR鹽田 | T/T,2月到 |
| 1002XBU | 薄膜 | 美國(guó) | 965 | 965 | 0 | 8639 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 |
| 1002YB | 薄膜 | 美國(guó) | 965 | 965 | 0 | 8639 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 |
| 0218D | 薄膜 | 美國(guó) | 955 | 955 | 0 | 8551 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 |
| 1350 | 薄膜 | 博祿 | 980 | 980 | 0 | 8771 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 |
| 6201XR | 注塑 | ??松?/td> | 1160 | 1160 | 0 | 10355 | CFR香港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 |
| 此價(jià)格為二手美金價(jià),實(shí)盤成交商談為主,一手美金成交價(jià)每周四發(fā)布 |
資訊編輯:王悅瑩 0533-7026266
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。