| 品種 | 牌號(hào) | 用途 | 國(guó)家/品牌 | 2月6日(美元/噸) | 2月5日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
| HDPE | 00952 | 薄膜 | 沙比克 | 950 | 950 | 0 | 8473 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
| F1 | 薄膜 | 三菱 | 935 | 935 | 0 | 8342 | CFR青島 | T/T,2月到 |
| 0851P | 薄膜 | 沙比克 | 910 | 910 | 0 | 8123 | CFR大連 | T/T,2月到 |
| 9255F | 薄膜 | 馬來西亞 | 925 | 925 | 0 | 8254 | CFR鹽田 | T/T,1月到 |
| 6888 | 薄膜 | 科威特 | 955 | 955 | 0 | 8517 | CFR鹽田 | T/T,2月到 |
| 6097 | 薄膜 | 阿曼 | 920 | 920 | 0 | 8210 | CFR青島 | T/T,1月到 |
| E924 | 薄膜 | 美國(guó) | 885 | 885 | 0 | 7904 | CFR青島 | T/T,2月到 |
| HD7000 | 薄膜 | 美國(guó) | 875 | 875 | 0 | 7816 | CFR青島 | T/T,2月到 |
| TR131 | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8561 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 |
| H6553B | 薄膜 | 美國(guó) | 830 | 830 | 0 | 7422 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 |
| 5502 | 中空 | 美國(guó)雪菲 | 885 | 885 | 0 | 7904 | CFR香港 | T/T,1月到 |
| 5502 | 中空 | 沙特雪菲 | 910 | 910 | 0 | 8123 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 |
| 50100 | 中空 | 美國(guó)雪菲 | 930 | 930 | 0 | 8298 | CFR香港 | T/T,2月到 |
| 50100 | 中空 | 沙特雪菲 | 950 | 950 | 0 | 8473 | CFR黃埔 | 碼頭現(xiàn)貨 |
| 50100 | 中空 | 卡塔爾 | 975 | 975 | 0 | 8692 | CFR黃埔 | 碼頭自提 |
| TR571 | 中空 | 卡塔爾 | 1010 | 1010 | 0 | 8999 | CFR上海 | T/T,2月到 |
| 8920NT7 | 注塑 | 美國(guó) | 920 | 920 | 0 | 8210 | CFR鹽田 | T/T,2月到 |
| 89609 | 注塑 | 陶氏 | 870 | 870 | 0 | 7772 | CFR黃埔 | T/T,2月到 |
| 此價(jià)格為二手美金價(jià),實(shí)盤成交商談為主,一手美金成交價(jià)每周四發(fā)布 |
資訊編輯:王悅瑩 0533-7026266
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。