[LLDPE]:中石化化工銷售華東分公司LLDPE最新價格
中石化華東PE價格,中石化華東LLDPE出廠價,中石化華東線性聚乙烯,揚子7042,鎮(zhèn)海7042
單位:元/噸
| 類型 | 生產企業(yè) | 牌號 | 用途 | 價格 | 漲跌值 | 備注 |
| LLDPE | 揚子石化 | 7042 | 薄膜 | 8200 | 0 | 定價 |
| 1801 | 薄膜 | 8250 | 0 | 定價 | ||
| 2520 | 注塑 | 8600 | -200 | 定價 | ||
| 2650 | 注塑 | 8600 | -200 | 定價 | ||
| 2650粉 | 注塑 | 8850 | -200 | 定價 | ||
| LF181F | 茂金屬膜料 | 9350 | 0 | 定價 | ||
| F331F | 茂金屬膜料 | 8900 | 0 | 定價 | ||
| P3806R | 茂金屬管材 | 9950 | 0 | 定價 | ||
| 鎮(zhèn)海煉化 | 7042 | 薄膜 | 8200 | 0 | 定價 | |
| 7050H | 薄膜 | 8500 | -100 | 定價 | ||
| 8320 | 注塑 | 8600 | -200 | 定價 | ||
| R546U | 滾塑 | 8500 | -200 | 定價 | ||
| ZF4533H | CPE薄膜 | 8300 | 0 | 定價 | ||
| 中安聯(lián)合 | 7042 | 薄膜 | 8200 | 0 | 定價 | |
| 7050H | 薄膜 | 8450 | -100 | 定價 | ||
| 1801 | 薄膜 | 8150 | 0 | 定價 | ||
| M2320 | 注塑 | 8500 | -200 | 定價 | ||
| 俄羅斯西布爾 | 20211 | 薄膜 | 8500 | 0 | 定價 | |
| 20200 | 薄膜 | 8350 | 0 | 定價 |
來源:隆眾資訊
