[LDPE]:中石化化工銷售華南分公司LDPE最新價格
聚乙烯,中石化華南PE,報價動態(tài)
單位:元/噸
| 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 出廠價 | 漲跌幅 | 備注 |
| 茂名石化 | 951-050 | 膜料 | 9950 | 0 | 定價 |
| 茂名石化 | 951-000 | 膜料 | 9950 | -50 | 定價 |
| 茂名石化 | 2426H | 膜料 | 9950 | 0 | 定價 |
| 茂名石化 | 2426K | 膜料 | 9950 | 0 | 定價 |
| 茂名石化 | 2420H | 膜料 | 10000 | -500 | 定價 |
| 中天合創(chuàng) | LD100PC | 膜料 | -- | -- | 定價(運費+400) |
| 茂名石化 | 2520D | 重包 | 10400 | -150 | 定價 |
| 茂名石化 | 868-000(1850A) | 注塑 | 10600 | -100 | 定價 |
| 茂名石化 | 2260H | 電纜 | 10350 | -50 | 定價 |
| 中天合創(chuàng) | LD251 | 涂覆 | -- | -- | 定價(運費+400) |
| 燕山石化 | 18D075(1C7A) | 涂覆 | -- | -- | 定價(運費+400) |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
