[PE日評]:聚乙烯美金市場利潤縮減 報盤減少(20250107)
1、今日摘要
①、美金市場價格價格窄幅走跌,幅度在5美元/頓;LLDPE膜料價格在975-1060美元/噸。
②、離岸人民幣對美元匯率報7.3257,仍處高位,進口成本有所增加。
2、現(xiàn)貨概況
表1? 中國聚乙烯美金市場價格表(單位:美元/噸;元/噸)
品種 | 牌號 | 用途 | 品牌 | 1/7 | 1/6 | 漲跌幅 | 人民幣 | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙比克 | 980 | 980 | 0 | 8795 | CFR青島 | T/T,2月到 |
119ZJ | 薄膜 | 沙比克 | 975 | 980 | -5 | 8751 | CFR青島 | T/T,1月到 | |
118NJ | 薄膜 | 沙比克 | 980 | 980 | 0 | 8795 | CFR青島 | T/T,1月到 | |
1002AY | 薄膜 | 美國 | 975 | 975 | 0 | 8751 | CFR黃埔 | T/T,3月到 | |
1002XBU | 薄膜 | 美國 | 980 | 980 | 0 | 8795 | CFR黃埔 | T/T,2月到 | |
1350 | 薄膜 | 博祿 | 965 | 965 | 0 | 8663 | 南沙保稅倉 | T/T,2月到 | |
2230 | 薄膜 | 博祿 | 1060 | 1060 | 0 | 9501 | CFR南沙 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6201XR | 注塑 | ??松?/span> | 1200 | 1200 | 0 | 10736 | CFR東莞 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 952 | 薄膜 | 沙比克 | 940 | 940 | 0 | 8442 | CFR青島 | T/T,2月到 |
6888 | 薄膜 | 科威特 | 965 | 965 | 0 | 8663 | CFR鹽田 | T/T,1月到 | |
6097 | 薄膜 | 阿曼 | 925 | 925 | 0 | 8310 | CFR青島 | T/T,1月到 | |
E924 | 薄膜 | 美國 | 895 | 895 | 0 | 8045 | CFR青島 | T/T,2月到 | |
HD7000 | 薄膜 | 美國 | 880 | 880 | 0 | 7913 | CFR青島 | T/T,2月到 | |
TR131 | 薄膜 | 沙特 | 965 | 965 | 0 | 8663 | CFR黃埔 | 碼頭現(xiàn)貨 | |
TR144 | 薄膜 | 沙特 | 940 | 940 | 0 | 8442 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
H6553B | 薄膜 | 美國 | 830 | 830 | 0 | 7472 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
5502 | 中空 | 美國雪菲 | 890 | 890 | 0 | 8001 | CFR香港 | T/T,1月到 | |
5502 | 中空 | 沙特雪菲 | 910 | 915 | -5 | 8177 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
50100 | 中空 | 美國雪菲 | 940 | 940 | 0 | 8442 | CFR香港 | T/T,2月到 | |
17450N | 注塑 | 美國 | 930 | 930 | 0 | 8354 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
89609 | 注塑 | 陶氏 | 870 | 870 | 0 | 7825 | CFR黃埔 | T/T,2月到 | |
LDPE | 2421K | 薄膜 | 巴塞爾 | 1180 | 1180 | 0 | 10559 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 |
274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1180 | 1180 | 0 | 10559 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1195 | 1195 | 0 | 10691 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
6230 | 薄膜 | 博祿 | 1175 | 1175 | 0 | 10515 | CFR鹽田 | T/T,1月到 | |
NA321210 | 薄膜 | 美國 | 1165 | 1165 | 0 | 10427 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
4025AS | 薄膜 | 沙特 | 1175 | 1175 | 0 | 10515 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
0405R | 注塑 | 日本 | 1430 | 1430 | 0 | 12764 | CFR鹽田 | T/T,1月裝 | |
MG70 | 花料 | 卡塔爾 | 1400 | 1400 | 0 | 12500 | CFR廈門 | T/T,1月到 | |
722 | 涂覆 | 陶氏 | 1350 | 1350 | 0 | 12059 | CFR青島 | T/T,2月到 | |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 | |||||||||
今日美金價格部分走跌,幅度在5美元/噸, LLDPE進口窗口持續(xù)打開,HDPE薄膜窗口關(guān)閉,其他類別進口窗口處于開啟及待開啟狀態(tài)。近期外商報盤不多,到貨或集中在春節(jié)后。近期需要關(guān)注終端節(jié)前備貨情況,但由于人民幣狀態(tài)轉(zhuǎn)弱,因此預計美金價格重心或有所下移。
圖1 中國聚乙烯美金市場走勢圖(周度,單位:元/噸) |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 |
3.內(nèi)外盤價差
表2? 聚乙烯進口料與國內(nèi)資源價差對比表(單位:美元/噸;元/噸)
品種 | 牌號 | 市場價格 | 美金成交價 | 折算/人民幣 | 內(nèi)外盤價差 |
LLDPE | 裕龍7042 | 8670 | 930 | 8354 | 316 |
LDPE | 加拿大9112JM | 10050 | 1120 | 10030 | 20 |
HDPE薄膜 | 寶豐55110 | 7670 | 900 | 8089 | -419 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 8370 | 935 | 8398 | -28 |
HDPE小中空 | 伊朗BL3 | 7700 | 845 | 7604 | 96 |
HDPE管材 | 博祿3490 | 8900 | 1000 | 8971 | -71 |
HDPE注塑 | 中英T60-800 | 7330 | 825 | 7428 | -98 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 | |||||
4、市場情緒
表3? 國內(nèi)聚乙烯上下游從業(yè)者情緒預期(周度)
日期 | 看跌 | 看漲 | 看穩(wěn) |
本周 | 34.7% | 10.9% | 54.5% |
上周 | 31.7% | 7.4% | 60.9% |
漲跌 | 3.0% | 3.5% | -6.4% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 | |||
注:上述數(shù)據(jù)每周四更新 | |||
5、價格預測
近期伊朗、美國、沙特等區(qū)域貨源存在集中到港預期,從前期市場接盤情況來看,1月份國內(nèi)供應量或逐步增加,因此進口供應方面存在增量,后續(xù)需重點關(guān)注資源到港情況,價格方面,預計明日價格或弱勢震蕩為主。
6、相關(guān)產(chǎn)品情況
表4? 亞洲PE相關(guān)產(chǎn)品美金市場價格(單位:美元/噸)
產(chǎn)品 | 1月6日 | 1月3日 | 漲跌 | 貿(mào)易條件 |
石腦油 | 665 | 676 | (11) | CFR日本 |
乙烯 | 870 | 870 | 0 | CFR東北亞20-40天信用證 |
HDPE | 900 | 900 | 0 | CFR中國周價格 |
LDPE | 1120 | 1120 | 0 | CFR中國周價格 |
LLDPE | 950 | 950 | 0 | CFR中國周價格 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 | ||||
7、數(shù)據(jù)日歷
表5 國內(nèi)聚乙烯數(shù)據(jù)一覽表(周度,單位:萬噸)
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預計 |
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | 30.26 | ↘ |
PE社會樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | -1.32 | ↘ |
PE周度產(chǎn)量(萬噸) | 周四17:00PM | 60.93 | ↗ |
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 7.07 | ↘ |
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 85.43% | ↗ |
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | -0.45% | ↘ |
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | 3.46% | ↗ |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 備注: 1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 3、上述數(shù)據(jù)每周四更新 | |||
?
?

![[PE日評]:聚乙烯美金市場利潤縮減 報盤減少(20250106) [PE日評]:聚乙烯美金市場利潤縮減 報盤減少(20250106)](https://mfs.oilchem.net/group1/M00/2D/7F/rBKW3md87beAdaTJAABHcl3UJMg068.png)