[PLA]:2022年6月PLA未來產(chǎn)能統(tǒng)計
| PLA企業(yè) | 在建/規(guī)劃產(chǎn)能(萬噸) |
| 安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司 | 5.5 |
| 安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司 | 30 |
| 珠海金發(fā)生物材料有限公司 | 3 |
| 會通新材料股份有限公司/ ? ? 普立思生物科技有限公司一期 | 5 |
| 會通新材料股份有限公司/ ? ? 普立思生物科技有限公司二期 | 30 |
| 河南金丹科技股份有限公司 | 1 |
| 浙江海創(chuàng)達(dá)生物材料有限公司 | 15 |
| 山東同邦新材料科技有限責(zé)任公司一期 | 10 |
| 山東同邦新材料科技有限責(zé)任公司二期 | 20 |
| 浙江德誠生物材料有限公司/浙江友誠控股集團(tuán)有限公司一期 | 1 |
| 浙江友誠控股集團(tuán)有限公司 | 19 |
| 山東焜翔生物科技有限公司/山東魯維制藥 | 10 |
| 山東泓達(dá)生物集團(tuán) | 15 |
| 山東壽光巨能金玉米? | 0.5 |
| 河南龍都天仁生物材料有限公司一期 | 5 |
| 河南龍都天仁生物材料有限公司二期 | 15 |
| 恒德集團(tuán)(中國)有限公司一期 | 10 |
| 聯(lián)泓格潤(山東)新材料有限公司 | 15 |
| 萬華化學(xué)(四川)有限公司 | 7.5 |
| 東部灣(上海)生物科技有限公司 | 8 |
| 山東朗凈新材料科技有限公司 | 0.1 |
| 河南永樂生物工程有限公司 | 3 |
| 濮陽望京龍新材料有限公司 | 10 |
| 浙江永太控股有限公司-內(nèi)蒙古拜克生物有限公司 | 10 |
| 江西科院生物新材料有限公司一期 | 4 |
| 江西科院生物新材料有限公司二期 | 9 |
| 寧夏啟玉生物新材料有限公司 | 2.5 |
| 揚州惠通生物新材料有限公司一期 | 3.5 |
| 揚州惠通生物新材料有限公司二期 | 7 |
| 湖北易生新材料有限責(zé)任公司 | 1 |
| 江蘇晟普利新材料科技有限公司 | 0.5 |
| 江蘇晟普利新材料科技有限公司 | 5 |
| 珠海金發(fā)生物材料有限公司 | 6 |
| 合計 | 287.1 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
截止時間:2022年6月份
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)可線下定制,或訂閱可降解產(chǎn)品產(chǎn)能分布圖
