江蘇金之虹PBAT/PLA/PBS改性料最新價格快報
單位:元/噸
| 牌號 | 用途 | 配比 | 2022/4/8 | 2022/3/31 | 漲跌值 |
| BM01 | 食品袋、購物袋、電子產(chǎn)品包裝袋等 | PLA+PBAT | 23000 | 23000 | 0 |
| BM02 | 手提袋、服裝袋、快遞袋、電子產(chǎn)品包裝袋 | PBAT+PLA+滑石粉 | 21000 | 21000 | 0 |
| BM03 | 高透膜、窗口膜、紙塑覆合膜等對透光率 ? 要求高的領(lǐng)域 | PLA | 31000 | 31000 | 0 |
| BM04 | 自封袋、自封條、保鮮膜 | PBAT+PLA | 26000 | 26000 | 0 |
| BM05 | 背心袋(購物袋)、寵物垃圾袋、垃圾袋 | PBAT+PLA+碳酸鈣30% | 18000 | 18000 | 0 |
| BM06 | 吸管、一次性刀叉勺、托盤、瓶、杯子、杯蓋等 | PLA+PBS | 33000 | 33000 | 0 |
| IM01 | 注塑料、刀叉勺、食品級 | PLA | 24000 | 24000 | 0 |
| IM02 | 梳子等非食品接觸注塑料、不能用于薄壁注塑 | PLA | 23000 | 23000 | 0 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊4月8日報道:江蘇金之虹PBAT/PLA/PBS改性料價格穩(wěn)定,含稅不含運費,實際成交,按量商談。
