[硬脂酸]:2024年11月硬脂酸出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按出口國)
硬脂酸 出口數(shù)據(jù)
| 國家 | 數(shù)量 | 美元 | 美元/噸 |
| 泰國 | 497.25 | 596413.00 | 1199.42 |
| 俄羅斯 | 362.40 | 431207.00 | 1189.86 |
| 越南 | 229.08 | 266285.00 | 1162.39 |
| 塞爾維亞 | 220.00 | 254644.00 | 1157.47 |
| 韓國 | 216.00 | 280920.00 | 1300.56 |
| 巴基斯坦 | 179.00 | 238213.00 | 1330.80 |
| 土耳其 | 165.82 | 160670.00 | 968.94 |
| 柬埔寨 | 116.02 | 153530.00 | 1323.36 |
| 秘魯 | 107.00 | 141235.00 | 1319.95 |
| 印度尼西亞 | 103.60 | 121838.00 | 1176.04 |
| 日本 | 94.21 | 127862.00 | 1357.19 |
| 尼日利亞 | 89.69 | 108743.00 | 1212.38 |
| 阿聯(lián)酋 | 79.58 | 83338.00 | 1047.17 |
| 摩洛哥 | 71.10 | 82482.00 | 1160.08 |
| 肯尼亞 | 65.23 | 95162.00 | 1458.87 |
| 墨西哥 | 52.00 | 70451.00 | 1354.83 |
| 烏茲別克斯坦 | 34.75 | 46185.00 | 1329.06 |
| 坦桑尼亞 | 31.80 | 46010.00 | 1446.86 |
| 哈薩克斯坦 | 29.80 | 38839.00 | 1303.32 |
| 突尼斯 | 26.00 | 36260.00 | 1394.62 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 24.00 | 31320.00 | 1305.00 |
| 哥倫比亞 | 23.93 | 29483.00 | 1232.31 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 18.00 | 27476.00 | 1526.44 |
| 沙特阿拉伯 | 9.75 | 14360.00 | 1472.82 |
| 加納 | 6.50 | 9241.00 | 1421.69 |
| 阿塞拜疆(2023年起) | 6.00 | 8663.00 | 1443.83 |
| 埃塞俄比亞 | 6.00 | 4930.00 | 821.67 |
| 莫桑比克 | 6.00 | 8198.00 | 1366.33 |
| 孟加拉國 | 5.35 | 12769.00 | 2385.84 |
| 美國 | 5.32 | 12575.00 | 2365.95 |
| 安哥拉 | 4.85 | 7670.00 | 1581.44 |
| 科威特 | 4.50 | 6371.00 | 1415.78 |
| 斯里蘭卡 | 4.00 | 5508.00 | 1377.00 |
| 伊拉克 | 3.03 | 3575.00 | 1181.82 |
| 菲律賓 | 3.00 | 4170.00 | 1390.00 |
| 也門 | 3.00 | 4050.00 | 1350.00 |
| 阿爾及利亞 | 3.00 | 5431.00 | 1810.33 |
| 多米尼加 | 3.00 | 4500.00 | 1500.00 |
| 喀麥隆 | 2.00 | 2600.00 | 1300.00 |
| 埃及 | 2.00 | 3080.00 | 1540.00 |
| 厄瓜多爾 | 2.00 | 3100.00 | 1550.00 |
| 巴拉圭 | 2.00 | 2943.00 | 1471.50 |
| 尼泊爾 | 1.50 | 2269.00 | 1512.67 |
| 黎巴嫩 | 1.40 | 2380.00 | 1700.00 |
| 加拿大 | 1.34 | 5106.00 | 3810.45 |
| 智利 | 1.28 | 2244.00 | 1760.00 |
| 吉布提 | 1.20 | 2400.00 | 2000.00 |
| 朝鮮 | 1.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 薩爾瓦多 | 1.00 | 1870.00 | 1870.00 |
| 印度 | 0.85 | 1446.00 | 1701.18 |
| 布隆迪 | 0.50 | 655.00 | 1310.00 |
| 捷克 | 0.50 | 7520.00 | 15040.00 |
| 澳大利亞 | 0.40 | 1360.00 | 3400.00 |
| 奧地利 | 0.38 | 300.00 | 800.00 |
| 瑞典 | 0.30 | 564.00 | 1880.00 |
| 法國 | 0.10 | 195.00 | 1950.00 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 0.10 | 375.00 | 3750.00 |
| 玻利維亞 | 0.03 | 481.00 | 19240.00 |
| 合計 | 2929.42 | 3622765.00 | 2086.68 |
