[PE包裝膜]:PE包裝LLDPE薄膜料市場價格匯總(20240625)
單位:元/噸
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 區(qū)域 | 6月25日 | 6月24日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
| LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 東北地區(qū) | 8700 | 8700 | 0 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 華北地區(qū) | 8587 | 8585 | +2 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 華東地區(qū) | 8600 | 8600 | 0 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 東北地區(qū) | 8725 | 8705 | +20 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 華北地區(qū) | 8572 | 8554 | +18 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 華東地區(qū) | 8676 | 8675 | 0 | 自提 |
| 備注:此列表價格為同區(qū)域同品種均價,價格標準均為現(xiàn)匯、含稅價格,25KG標準包裝。 | ||||||
來源:隆眾資訊
