[PE包裝膜]:PE包裝LDPE薄膜料市場價(jià)格匯總(20240619)
單元:元/噸
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 區(qū)域 | 6月19日 | 6月18日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 東北地區(qū) | 10293 | 10293 | 0 | 自提 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 華北地區(qū) | 11005 | 10951 | +54 | 自提 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 華東地區(qū) | 10733 | 10704 | +30 | 自提 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 華南地區(qū) | 10821 | 10753 | +68 | 自提 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 華中地區(qū) | 10933 | 10840 | +93 | 自提 |
| 備注:此列表價(jià)格為全國同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 | ||||||
來源:隆眾資訊
?
