[PE包裝膜]:PE包裝LLDPE薄膜料市場(chǎng)價(jià)格匯總(20240621)
單位:元/噸
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 區(qū)域 | 6月21日 | 6月20日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
| LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 東北地區(qū) | 8700 | 8700 | 0 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 華北地區(qū) | 8599 | 8603 | -4 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 華東地區(qū) | 8700 | 8800 | -100 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 東北地區(qū) | 8695 | 8685 | +10 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 華北地區(qū) | 8600 | 8599 | +1 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 華東地區(qū) | 8691 | 8697 | -6 | 自提 |
| 備注:此列表價(jià)格為同區(qū)域同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 | ||||||
來源:隆眾資訊
