[PE包裝膜]:PE包裝HDPE薄膜料市場價(jià)格匯總(20240621)
單位:元/噸
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 區(qū)域 | 6月21日 | 6月20日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 東北地區(qū) | 8850 | 8850 | 0 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 華北地區(qū) | 8967 | 8969 | -2 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 華東地區(qū) | 8823 | 8824 | -1 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 華南地區(qū) | 8805 | 8820 | -15 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 華中地區(qū) | 8533 | 8538 | -5 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 西南地區(qū) | 8988 | 8988 | 0 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 西北地區(qū) | 8768 | 8768 | 0 | 自提 |
| 備注:此列表價(jià)格為同區(qū)域同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 | ||||||
來源:隆眾資訊
