[PE包裝膜]:PE包裝HDPE薄膜料市場價格匯總(20240619)
單位:元/噸
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 區(qū)域 | 6月19日 | 6月18日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 東北地區(qū) | 8850 | 8850 | 0 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 華北地區(qū) | 8970 | 8964 | +6 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 華東地區(qū) | 8836 | 8839 | -3 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 華南地區(qū) | 8819 | 8821 | -2 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 華中地區(qū) | 8558 | 8558 | 0 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 西南地區(qū) | 8988 | 8988 | 0 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 西北地區(qū) | 8775 | 8788 | -13 | 自提 |
| 備注:此列表價格為同區(qū)域同品種均價,價格標準均為現(xiàn)匯、含稅價格,25KG標準包裝。 | ||||||
來源:隆眾資訊
