[PE包裝膜]:PE包裝LDPE薄膜料市場(chǎng)價(jià)格匯總(20240621)
單元:元/噸
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 區(qū)域 | 6月21日 | 6月20日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 東北地區(qū) | 10336 | 10307 | +29 | 自提 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 華北地區(qū) | 11039 | 11027 | +12 | 自提 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 華東地區(qū) | 10774 | 10762 | +12 | 自提 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 華南地區(qū) | 10951 | 10902 | +49 | 自提 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 華中地區(qū) | 11113 | 11113 | 0 | 自提 |
| 備注:此列表價(jià)格為全國(guó)同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 | ||||||
來(lái)源:隆眾資訊
?
