[PE包裝膜]:PE包裝LLDPE薄膜料市場價格匯總(20240624)
單位:元/噸
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 區(qū)域 | 6月24日 | 6月21日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
| LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 東北地區(qū) | 8700 | 8700 | 0 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 華北地區(qū) | 8585 | 8599 | -14 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 華東地區(qū) | 8600 | 8700 | -100 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 東北地區(qū) | 8705 | 8695 | +10 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 華北地區(qū) | 8554 | 8600 | -46 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 華東地區(qū) | 8675 | 8691 | -15 | 自提 |
| 備注:此列表價格為同區(qū)域同品種均價,價格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 | ||||||
來源:隆眾資訊
