[PE包裝膜]:PE包裝HDPE薄膜料市場價格匯總(20240625)
單位:元/噸
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 區(qū)域 | 6月25日 | 6月24日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 東北地區(qū) | 8850 | 8850 | 0 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 華北地區(qū) | 8936 | 8934 | +2 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 華東地區(qū) | 8812 | 8815 | -3 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 華南地區(qū) | 8799 | 8800 | -2 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 華中地區(qū) | 8520 | 8520 | 0 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 西南地區(qū) | 8963 | 8963 | 0 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 西北地區(qū) | 8763 | 8763 | 0 | 自提 |
| 備注:此列表價格為同區(qū)域同品種均價,價格標準均為現(xiàn)匯、含稅價格,25KG標準包裝。 | ||||||
來源:隆眾資訊
