[PE包裝膜]:PE包裝LDPE薄膜料市場價格匯總(20240620)
單元:元/噸
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 區(qū)域 | 6月20日 | 6月19日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 東北地區(qū) | 10307 | 10293 | +14 | 自提 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 華北地區(qū) | 11027 | 11005 | +22 | 自提 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 華東地區(qū) | 10762 | 10733 | +29 | 自提 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 華南地區(qū) | 10902 | 10821 | +80 | 自提 |
| LDPE | 高壓薄膜料 | 華中地區(qū) | 11113 | 10933 | +180 | 自提 |
| 備注:此列表價格為全國同品種均價,價格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 | ||||||
來源:隆眾資訊
?
