[PE包裝膜]:PE包裝LLDPE薄膜料市場(chǎng)價(jià)格匯總(20240620)
單位:元/噸
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 區(qū)域 | 6月20日 | 6月19日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
| LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 東北地區(qū) | 8700 | 8700 | 0 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 華北地區(qū) | 8603 | 8565 | +38 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 華東地區(qū) | 8800 | 8650 | +150 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 東北地區(qū) | 8685 | 8685 | 0 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 華北地區(qū) | 8599 | 8583 | +16 | 自提 |
| LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 華東地區(qū) | 8697 | 8693 | +3 | 自提 |
| 備注:此列表價(jià)格為同區(qū)域同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 | ||||||
來源:隆眾資訊
