[PE包裝膜]:PE包裝HDPE薄膜料市場(chǎng)價(jià)格匯總(20240624)
單位:元/噸
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 區(qū)域 | 6月24日 | 6月21日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 東北地區(qū) | 8850 | 8850 | 0 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 華北地區(qū) | 8934 | 8967 | -33 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 華東地區(qū) | 8815 | 8823 | -8 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 華南地區(qū) | 8800 | 8805 | -5 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 華中地區(qū) | 8520 | 8533 | -13 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 西南地區(qū) | 8963 | 8988 | -25 | 自提 |
| HDPE | 低壓薄膜料 | 西北地區(qū) | 8763 | 8768 | -5 | 自提 |
| 備注:此列表價(jià)格為同區(qū)域同品種均價(jià),價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)均為現(xiàn)匯、含稅價(jià)格,25KG標(biāo)準(zhǔn)包裝。 | ||||||
來(lái)源:隆眾資訊
