膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P價(jià)格表(20240112)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
| 塑料收盤價(jià)格匯總表 | |||||||
| 分類 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 1月12日 | 日漲跌值 | 較上周同期 | 較上月同期 | 較去年同期 |
| 通用塑料 | PP粒 | T30S | 8000 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| PP粉 | 225 | 7350 | 0 | -50 | -250 | -550 | |
| PE | 7042 | 8150 | 0 | -100 | +50 | +100 | |
| PVC粉 | SG-5 | 5300 | 0 | -100 | -150 | -500 | |
| PVC糊 | 手套料 | 8300 | 0 | 0 | +250 | +700 | |
| PS | 525 | 8900 | +50 | 0 | +50 | -200 | |
| ABS | 0215A | 9600 | 0 | -50 | +50 | -1650 | |
| EVA | V5110J | 11000 | 0 | 0 | -500 | -2500 | |
| 工程塑料 | PC | WY-111BR | 13650 | 0 | -50 | -50 | -1650 |
| PA6 | 華東常規(guī)有光切片 | 14350 | 0 | -150 | +575 | +1700 | |
| PA66 | EPR27 | 20600 | 0 | +250 | +700 | -1650 | |
| PET | 水瓶級(jí) | 6930 | +30 | -10 | +115 | -60 | |
| POM | M90 | 14900 | 0 | 0 | -200 | +900 | |
| PBT | 純樹脂 | 8800 | +50 | 0 | -200 | -1800 | |
| 塑料制品 | BOPP | 25μ及以上 | 8900 | 0 | 0 | -100 | -600 |
| BOPET | 12μ印刷膜 | 8010 | 0 | 0 | 0 | -200 | |
| CPP | 低溫復(fù)合膜 | 11100 | 0 | 0 | -100 | -100 | |
| BOPA | 15μ復(fù)合級(jí) | 18500 | 0 | +500 | 0 | -3000 | |
| 膠帶母卷 | 50μ | 9550 | 0 | 0 | 0 | -550 | |
| PE農(nóng)膜 | 雙防膜 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VMCPP | 25μ | 13200 | 0 | 0 | -100 | -100 | |
| VMPET | 12μ | 8870 | 0 | 0 | 0 | -540 | |
備注:因原油收盤價(jià)格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤會(huì)有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤報(bào)表于次日早間更新
