[PBT]:2023年7月3日東莞PBT市場價格行情
單位:元/噸
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT | 1100-211M | 江蘇長春 | 11500 | 12800 | 12200 | 0.00 | 自提 |
| PBT | 1403G6 GNC6 | 惠州南亞 | 23000 | 26500 | 23300 | 0.00 | 自提 |
| PBT | B 4300 G6 | 德國巴斯夫 | 20800 | 24500 | 22000 | 0.00 | 自提 |
| PBT | 1184G-30 | 日本東麗 | 22800 | 25500 | 23000 | 0.00 | 自提 |
| PBT | 4830NCF | 漳州長春 | 15000 | 19000 | 15500 | 0.00 | 自提 |
| PBT | 3300 | 日本寶理 | 22000 | 24500 | 23500 | 0.00 | 自提 |
| PBT | SK605-NC010 | 美國杜邦 | 26000 | 32500 | 28800 | 0.00 | 自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】 1.如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌稣?、現(xiàn)款價格; 2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當日價差以累計計算; 3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費,若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。
