[PBT]:2023年7月17日東莞PBT市場(chǎng)價(jià)格行情
單位:元/噸
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 主流價(jià) | 主流漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT | 1100-211M | 江蘇長春 | 11200 | 13000 | 12200 | 0.00 | 自提 |
| PBT | 1403G6 GNC6 | 惠州南亞 | 22500 | 26500 | 23000 | 0.00 | 自提 |
| PBT | B 4300 G6 | 德國巴斯夫 | 20500 | 24500 | 21800 | 0.00 | 自提 |
| PBT | 1184G-30 | 日本東麗 | 22800 | 25500 | 23000 | 0.00 | 自提 |
| PBT | 4830NCF | 漳州長春 | 15000 | 19500 | 15500 | 0.00 | 自提 |
| PBT | 3300 | 日本寶理 | 21800 | 24500 | 23500 | 200.00 | 自提 |
| PBT | SK605-NC010 | 美國杜邦 | 26000 | 33000 | 28800 | 0.00 | 自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】 1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)整車、現(xiàn)款價(jià)格; 2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算; 3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。
