[聚酯瓶片]:2022年4月29日華南市場(chǎng)聚酯瓶片價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】:截至發(fā)稿,今日聚酯瓶片華南地區(qū)價(jià)格8400,漲50。成本端支撐不斷增強(qiáng),市場(chǎng)重心繼續(xù)上移。臨近五一假期,市場(chǎng)交投基本停滯,成交多圍繞五月貨源為主,今日市場(chǎng)呈現(xiàn)供需兩淡局面。
2022年4月29日華南地區(qū)聚酯瓶片市場(chǎng)價(jià)格 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 主流價(jià) | 漲跌 | |
聚酯瓶片 | 華南 | 水瓶片(IV.=0.8) | 8300 | 8450 | 8400 | +50 | |
聚酯瓶片 | 華南 | 油瓶級(jí) | 8300 | 8450 | 8400 | +50 | |
聚酯瓶片 | 華南 | 熱罐裝瓶級(jí) | 8300 | 8450 | 8400 | +50 | |
聚酯瓶片 | 華南 | 碳酸飲料瓶級(jí) | 8400 | 8550 | 8500 | +50 | |
【備注】: 1、此列表為現(xiàn)貨含稅價(jià)格,價(jià)格條件-出廠自提,單位為元/噸; 2、發(fā)布時(shí)間工作日16:00之前,僅供參考; 3、漲跌計(jì)算方法為目前價(jià)格減去前一日收盤。 | |||||||
來源:隆眾資訊
