[PC]:2022年3月22日(上午)東莞市場PC價格行情
工程塑料PC,國內(nèi),韓國三星價格
【市場動態(tài)】:今日東莞PC市場維持陰跌態(tài)勢,總體放量節(jié)奏依舊清淡。盡管場內(nèi)流通現(xiàn)貨較為一般,但下游入場采購更顯不足,業(yè)者心態(tài)謹(jǐn)慎偏空,維持隨行出貨操作。
單位:元/噸
| 品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | 2805 | 科思創(chuàng) | 21000 | 21000 | 21000 | -200 | 自提 |
| PC | 1250Y | 嘉興帝人 | 21800 | 21800 | 21800 | 0 | 自提 |
| PC | IR2200 CB | 臺化出光 | 20300 | 20300 | 20300 | 0 | 自提 |
| PC | 110 | 臺灣奇美 | 20500 | 20500 | 20500 | 0 | 自提 |
| PC | 2000VR | 泰國三菱 | 21250 | 21250 | 21250 | 0 | 貨緊 |
| PC | PC1000R | SABIC中東 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 貨緊 |
| PC | 1100R | 樂天尖端材料 | 20400 | 20400 | 20400 | -100 | 自提 |
| PC | 1100 | 樂天化學(xué) | 20300 | 20300 | 20300 | 0 | 自提 |
| PC | 1201-10 | LG化學(xué) | 21450 | 21450 | 21450 | -50 | 自提 |
| PC | 7022IRF | 燕化聚碳 | - | - | - | 0 | 貨少 |
| PC | 02-10R | 浙鐵大風(fēng) | 20200 | 20200 | 20200 | -50 | 自提 |
| PC | LXTY1609T-11 | 魯西化工 | 19550 | 19550 | 19550 | -100 | 貨緊 |
| PC | WY-111BR | 利華益維遠(yuǎn) | 20300 | 20300 | 20300 | -50 | 自提 |
| PC | Z1-101R | 中藍(lán)國塑 | - | - | - | 0 | 缺貨 |
| PC | JY-PC-910RB | 盛通聚源 | - | - | - | 0 | 缺貨 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌隽闶?、現(xiàn)款自提(短途可配送)、不含增值稅價格。
2.較遠(yuǎn)地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi)。
3.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
