[PC]:2022年3月17日(上午)東莞市場PC價格行情
工程塑料PC,國內(nèi),韓國三星價格
【市場動態(tài)】:今日東莞PC市場弱勢震蕩運(yùn)行,交投氣氛冷清。當(dāng)前場內(nèi)買賣雙方人氣匱乏,遞報盤均愈發(fā)稀少,關(guān)注后市進(jìn)一步變化動態(tài)。
單位:元/噸
| 品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | 2805 | 科思創(chuàng) | 20900 | 20900 | 20900 | 0 | 自提 |
| PC | 1250Y | 嘉興帝人 | 21800 | 21800 | 21800 | 0 | 自提 |
| PC | IR2200 CB | 臺化出光 | 20100 | 20100 | 20100 | -50 | 自提 |
| PC | 110 | 臺灣奇美 | 20300 | 20300 | 20300 | 0 | 自提 |
| PC | 2000VR | 泰國三菱 | 21300 | 21300 | 21300 | 0 | 貨緊 |
| PC | PC1000R | SABIC中東 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 貨緊 |
| PC | 1100R | 樂天尖端材料 | 20500 | 20500 | 20500 | -50 | 自提 |
| PC | 1100 | 樂天化學(xué) | 20200 | 20200 | 20200 | 0 | 自提 |
| PC | 1201-10 | LG化學(xué) | 21500 | 21500 | 21500 | 0 | 自提 |
| PC | 7022IRF | 燕化聚碳 | - | - | - | 0 | 貨少 |
| PC | 02-10R | 浙鐵大風(fēng) | 20400 | 20400 | 20400 | -50 | 自提 |
| PC | LXTY1609T-11 | 魯西化工 | 19850 | 19850 | 19850 | 0 | 貨緊 |
| PC | WY-111BR | 利華益維遠(yuǎn) | 20400 | 20400 | 20400 | -100 | 自提 |
| PC | Z1-101R | 中藍(lán)國塑 | - | - | - | 0 | 缺貨 |
| PC | JY-PC-910RB | 盛通聚源 | - | - | - | 0 | 缺貨 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌隽闶?、現(xiàn)款自提(短途可配送)、不含增值稅價格。
2.較遠(yuǎn)地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi)。
3.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當(dāng)日價差以累計(jì)計(jì)算。
