[PE]:中油華東LLDPE定價轉(zhuǎn)掛牌 價格調(diào)整
中油華東PE價格,中油華東LLDPE報價,中油華東線性價格,大慶7042
單位:元/噸
| 類型 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌值 | 備注 |
| LLDPE | 吉化石化 | 7042 | 薄膜 | 8700 | 0 | 掛牌 |
| 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8700 | 0 | ||
| 蘭州石化 | 7042H | 薄膜 | 9200 | 0 | ||
| 榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 8700 | 0 | ||
| 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8700 | 0 | ||
| 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8700 | -50 | ||
| 撫順石化 | 7050 | 薄膜 | 9200 | 0 | ||
| 大慶石化 | DNDA8320 | 注塑 | 9200 | -300 |
來源:隆眾資訊
備注:指導(dǎo)價7042/7042N:8800,撫順7042:8900,8320:9600,高開口無貨。
