[PS]:2022年4月8日余姚市場PS價格行情
余姚PS市場評述,價格報(bào)道
【市場動態(tài)】余姚市場透苯主流商談10600-11950元/噸,低端價格較昨日跌50元/噸。成本重心相對高位,以及裝置減產(chǎn)和部分地區(qū)物流運(yùn)輸受影響,貨源供應(yīng)偏緊,市場報(bào)盤變化不大。但受外圍及需求影響,部分讓利出貨,價格略低。
單位:元/噸
| 品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11900 | 12000 | 11950 | 0.00 | 送到 |
| HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13100 | 13300 | 13200 | 0.00 | 送到 |
| GPPS | 158K | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10950 | 11000 | 10950 | 0.00 | 送到 |
| HIPS | 476L | 揚(yáng)子巴斯夫 | - | - | - | - | 送到 |
| GPPS | 535N | 寧波臺化 | 11300 | 11500 | 11400 | -50.00 | 送到 |
| HIPS | 8250 | 寧波臺化 | 12500 | 12700 | 12600 | 0.00 | 送到 |
| GPPS | 525 | 中信國安 | 10600 | 10600 | 10600 | -50.00 | 送到 |
| HIPS | 688 | 中信國安 | 12100 | 12300 | 12200 | 0.00 | 送到 |
| GPPS | 123P | 上海賽科 | 10900 | 11000 | 10950 | 0.00 | 送到 |
| HIPS | 622P | 上海賽科 | 12150 | 12200 | 12200 | 0.00 | 送到 |
| GPPS | 525 | 賽寶龍 | 10500 | 10550 | 10500 | -50.00 | 自提 |
| GPPS | MC3100 | 江蘇雅仕德 | - | - | - | - | 自提 |
| GPPS | 500 | 獨(dú)山子 | 10400 | 10500 | 10450 | 0.00 | 自提 |
| HIPS | 825 | 遼通化工 | 12300 | 12300 | 12300 | 0.00 | 送到 |
| GPPS | 1540 | 伊朗石化 | - | - | - | - | 自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌稣?、現(xiàn)款、含稅、開票價格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當(dāng)日價差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。
