[PE]:2022年1月28日燕山周邊市場(chǎng)聚乙烯價(jià)格行情
PE:燕山周邊市場(chǎng)
單位:元/噸
| 品種 | 企業(yè)名稱(chēng) | 牌號(hào) | 用途 | 1月28日 | 1月27日 | 漲跌值 |
| LDPE | 燕山石化 | LD100AC | 薄膜 | -- | 14000 | -- |
| 大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 11900 | 11900 | 0 | |
| 大慶石化 | 18D | 薄膜 | 12150 | 12150 | 0 | |
| 神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 11850 | 11850 | 0 | |
| 燕山石化 | 1I2A-1 | 注塑 | -- | -- | -- | |
| 燕山石化 | LD450(M1840) | 注塑 | -- | -- | -- | |
| 燕山石化 | LD605 | 注塑 | -- | -- | -- | |
| 中天合創(chuàng) | LD605 | 注塑 | -- | -- | -- | |
| 燕山石化 | LD608 | 注塑 | 14500 | 14500 | 0 | |
| 燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 16100 | 16100 | 0 | |
| 燕山石化 | 1C7A-1 | 涂覆 | -- | -- | -- | |
| 中天合創(chuàng) | LD251G | 涂覆 | 15000 | 15000 | 0 | |
| HDPE | 燕山石化 | L501(5000S) | 拉絲 | 8680 | 8680 | 0 |
| 大慶石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
| 蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
| 大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9500 | 9450 | +50 | |
| 獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 巴塞爾 | 9255 | 薄膜 | 8780 | 8780 | 0 | |
| 塔里木石化 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | |
| 燕山石化 | 5200B(5703) | 中空 | 8600 | 8600 | 0 | |
| 獨(dú)山子石化 | 5420 | 中空 | -- | -- | -- | |
| 獨(dú)山子石化 | 5502 | 中空 | -- | -- | -- | |
| 燕山石化 | 6100M | 管材 | -- | -- | -- | |
| 獨(dú)山子石化 | 3606 | 管材 | -- | -- | -- | |
| 大慶石化 | 2480 | 管材 | -- | -- | -- | |
| 中沙石化 | PN049 | 管材 | 8800 | 8800 | 0 | |
| LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | -- | 8980 | -- |
| 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
| 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 神華包頭 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 中煤蒙大 | 7042 | 薄膜 | 8950 | 8950 | 0 | |
| 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8840 | 8870 | -30 | |
| 中天合創(chuàng) | 35B | 薄膜 | -- | -- | -- |
來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊1月28日?qǐng)?bào)道:燕山PE市場(chǎng)價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),期貨走勢(shì)偏弱,但是市場(chǎng)現(xiàn)貨不多,市場(chǎng)交投清淡,貿(mào)易商報(bào)盤(pán)大穩(wěn)小動(dòng),下游備貨基本結(jié)束,實(shí)盤(pán)成交商談。撫順7042報(bào)8900元/噸。
