[LLDPE]:中油華東LLDPE價格調(diào)整 掛牌轉(zhuǎn)定價
中油華東PE價格,中油華東LLDPE報價,中油華東線性價格,大慶7042
單位:元/噸
| 類型 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌值 | 備注 |
| LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8800 | +50 | 定價 |
| 吉林石化 | 7042N | 薄膜 | 8750 | 0 | ||
| 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8800 | 0 | ||
| 蘭州石化 | 7042H | 薄膜 | 9050 | +50 | ||
| 榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 8750 | 0 | ||
| 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8750 | 0 | ||
| 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8800 | -50 | ||
| 撫順石化 | 7050 | 薄膜 | 9050 | +50 | ||
| 大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 8850 | -50 | ||
| 大慶石化 | DNDA8320 | 注塑 | 9650 | +50 |
來源:隆眾資訊
