[PE日評(píng)]:PE美金市場(chǎng)日評(píng)(20220415)
一、相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格匯總
品種 | 價(jià)格類型 | 4月14日 | 4月13日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 106.95 | 104.25 | +2.7 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 111.7 | 108.78 | +2.92 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 1310 | 1310 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1259 | 1249 | +10 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1559 | 1549 | +10 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1249 | 1249 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
二、中國主港美金價(jià)報(bào)盤
| 產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 產(chǎn)地 | 4月15日(美元/噸) | 4月14日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
| LLDPE | FD21HS | 膜料 | 沙特 | 1260 | 1260 | 0 | 9838.85 | CFR青島 | T/T,3月裝 |
| 218WJ | 膜料 | 沙特 | 1265 | 1265 | 0 | 9877.30 | CFR廈門 | T/T,4月裝 | |
| 253S | 膜料 | 沙特 | 1270 | 1270 | 0 | 9915.75 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 | |
| 7050 | 膜料 | 阿曼 | 1260 | 1260 | 0 | 9838.85 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 | |
| 7059 | 膜料 | 阿曼 | 1240 | 1240 | 0 | 9685.06 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 | |
| 1002YB | 膜料 | 美國 | 1240 | 1240 | 0 | 9685.06 | CFR青島 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
| FD18N | 膜料 | 沙特 | 1250 | 1250 | 0 | 9761.96 | CFR青島 | T/T,4月裝 | |
| FD21HN | 膜料 | 沙特 | 1250 | 1250 | 0 | 9761.96 | CFR青島 | T/T,3月裝 | |
| FM1810 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1340 | 1340 | 0 | 10454.02 | CFR南沙 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
| LL6101RQ | 注塑 | 沙特 | 1540 | 1540 | 0 | 11991.93 | CFR香港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
| LL6101XR | 注塑 | 沙特 | 1370 | 1370 | 0 | 10684.70 | CFR鹽田 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
| LDPE | FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | 1590 | 1590 | 0 | 12372.58 | CFR上海 | T/T,現(xiàn)貨 |
| LD100AC | 膜料 | 伊朗 | 1580 | 1580 | 0 | 12295.71 | CFR鹽田 | T/T,4月裝 | |
| LD165BW1 | 重包 | 沙特 | 1630 | 1630 | 0 | 12680.07 | CFR鹽田 | T/T,4月裝 | |
| LD150BW | 重包 | 沙特 | 1580 | 1580 | 0 | 12295.71 | CFR鹽田 | T/T,4月裝 | |
| HDPE | 6888 | 膜料 | 科威特 | 1270 | 1270 | 0 | 9915.75 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 |
| F0554 | 膜料 | 沙特 | 1260 | 1260 | 0 | 9838.85 | CFR主港 | T/T,4月裝 | |
| 6095 | 膜料 | 阿曼 | 1210 | 1210 | 0 | 9454.37 | CFR青島 | T/T,5月裝 | |
| TR144 | 膜料 | 沙特 | 1240 | 1240 | 0 | 9685.06 | CFR大連 | T/T,5月裝 | |
| TR144 | 膜料 | 卡塔爾 | 1220 | -- | -- | 9531.27 | CFR黃埔 | T/T,5月裝 | |
| F5101 | 膜料 | 沙特 | 1220 | 1220 | 0 | 9531.27 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
| FB5600 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1280 | 1280 | 0 | 9992.64 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 | |
| FJ00952 | 膜料 | 沙特 | 1240 | 1240 | 0 | 9685.06 | CFR上海 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
| F1 | 膜料 | 沙特 | 1250 | 1250 | 0 | 9761.96 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 | |
| HYA600 | 中空 | 沙特 | 1190 | 1190 | 0 | 9300.58 | CFR鹽田 | T/T,4月裝 | |
| B1258 | 中空 | 沙特 | 1190 | 1190 | 0 | 9300.58 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 | |
| HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1160 | 1160 | 0 | 9069.89 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 |
來源:隆眾資訊
三、進(jìn)口及國產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
| 產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
| LLDPE | 吉林7042 | 8950 | 218WJ | 1265 | 9877.30 | -927.30 |
| LDPE | 揚(yáng)子2426H | 12100 | 100AC | 1580 | 12299.51 | -199.51 |
| HDPE膜料 | 大慶6097 | 9250 | F0554 | 1260 | 9838.85 | -588.85 |
| HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 9900 | 8010 | -- | -- | -- |
| HDPE中空 | 獨(dú)山子5502 | 8850 | B1258 | 1190 | 9300.58 | -450.58 |
| HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8550 | HMA025 | 1160 | 9069.89 | -519.89 |
來源:隆眾資訊
四、美金市場(chǎng)盤點(diǎn)
今日美金市場(chǎng)概況:今日美金報(bào)盤價(jià)格穩(wěn)定,低壓進(jìn)口資源供應(yīng)端稍有增加。從市場(chǎng)情況來看,成交較為一般,下游拿貨偏謹(jǐn)慎,觀望情緒較濃。內(nèi)外盤價(jià)差對(duì)比來看,各品種套利空間有限,美金價(jià)格持續(xù)倒掛,商家接盤意愿偏弱。
五、國際裝置投產(chǎn)及檢修匯總:https://www.oilchem.net/22-0414-17-0969310ec45b887e.html
六、美金市場(chǎng)后市預(yù)測(cè)
上漲因素: | 下跌因素: |
1.船運(yùn)費(fèi)高 2.現(xiàn)貨資源少 | 1.下游接貨謹(jǐn)慎,訂單較少 2.受疫情影響,運(yùn)輸受阻 |
來源:隆眾資訊
七、后市預(yù)測(cè)
下游開工率下跌,裝置檢修量持續(xù)增高,后期供應(yīng)來看壓力有所緩解,然受疫情影響物流運(yùn)輸存在在阻礙性,下游訂單有所減少,拿貨多按需為主,預(yù)計(jì)下周聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格維持震蕩走勢(shì)。
